Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un modelo de gestión de los sistemas de riego mediante aplicación de riego de precisión para los productores de la Sociedad de Usuarios de Agua (SUA) del proyecto Sanatorio Durán, Cartago (Etapa III)
| dc.contributor.author | Romero-Calvo, Kerin | |
| dc.contributor.author | Solórzano-Quintana, Milton | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T16:20:43Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T16:20:43Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/16421 | |
| dc.description | Proyecto de Investigación y Extensión (Código: 1421030) Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE). Programa de Regionalización. Escuela de Ingeniería Agrícola, 2024 | es |
| dc.description.abstract | El proyecto “Implementación de un modelo de gestión de los sistemas de riego mediante aplicación de riego de precisión para los productores de la Sociedad de Usuarios de Agua (SUA) del proyecto Sanatorio Durán, Cartago (Etapa III)” tuvo como propósito optimizar el uso del recurso hídrico en 42 unidades de producción hortícola de la zona norte de Cartago, mediante la integración de técnicas de agricultura de precisión y automatización de riego. La estrategia de abordaje incluyó la recopilación e integración de información de etapas previas, la caracterización de unidades de producción y de la demanda hídrica, el diseño de sistemas de riego eficientes, la propuesta de automatización y el desarrollo de un modelo de gestión. Entre los principales logros destacan: la elaboración de mapas de textura y relieve, bases de datos de cultivos, diseños hidráulicos optimizados, balances hídricos y dashboards de gestión para cada parcela. Además, se instalaron sensores de humedad de suelo que permiten la toma de decisiones en tiempo real, y se desarrolló una metodología práctica y replicable para los productores. El proyecto fortaleció la organización comunitaria, promovió la articulación entre productores, academia e instituciones, y generó capacidades técnicas para un manejo más sostenible del agua, contribuyendo así a la productividad y resiliencia de los sistemas agrícolas locales. | es |
| dc.description.abstract | The project “Implementation of a management model for irrigation systems through precision irrigation application for the Water Users’ Association (SUA) of the Sanatorio Durán Project, Cartago (Stage III)” aimed to optimize water use in 42 horticultural production units in northern Cartago, Costa Rica, by integrating precision agriculture techniques and irrigation automation. The approach included gathering and integrating previous project information, characterizing production units and water demand, designing efficient irrigation systems, proposing automation schemes, and developing a management model. Key achievements include the creation of soil texture and slope maps, crop databases, optimized hydraulic designs, water balance calculations, and management dashboards for each plot. Soil moisture sensors were installed to support real-time decision-making, and a practical, replicable methodology for farmers was developed. The project strengthened community organization, promoted collaboration among farmers, academia, and institutions, and built technical capacities for sustainable water management, thus enhancing the productivity and resilience of local agricultural systems. | es |
| dc.description.sponsorship | Sociedad de Usuarios de Agua (SUA) | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
| dc.rights | acceso abierto | es |
| dc.subject | Sistemas de riego | es |
| dc.subject | Recursos hídricos | es |
| dc.subject | Agricultura de precisión | es |
| dc.subject | Gestion de recursos | es |
| dc.subject | Sensores remotos | es |
| dc.subject | Automatización de riego | es |
| dc.subject | Buenas prácticas agrícolas | es |
| dc.subject | Riego -- Precisión | es |
| dc.subject | Humedad de suelos | es |
| dc.subject | Uso del agua | es |
| dc.subject | Irrigation systems | es |
| dc.subject | Water resources | es |
| dc.subject | Precision agriculture | es |
| dc.subject | Resource management | es |
| dc.subject | Remote sensors | es |
| dc.subject | Irrigation automation | es |
| dc.subject | Good agricultural practices | es |
| dc.subject | Precision irrigation | es |
| dc.subject | Soil moisture | es |
| dc.subject | Water use | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Civil engineering and architecture::Water engineering | es |
| dc.title | Implementación de un modelo de gestión de los sistemas de riego mediante aplicación de riego de precisión para los productores de la Sociedad de Usuarios de Agua (SUA) del proyecto Sanatorio Durán, Cartago (Etapa III) | es |
| dc.type | informe de investigación | es |

