Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Manual: ... | 336 |
Total Visits Per Month
| June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual: ... | 6 | 8 | 13 | 16 | 11 | 17 | 3 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| PI75_BIB312344_Manual_de_buenas_practicas....pdf | 256 |
| PI75_BIB312344_Manual_efecto_de_los_contaminantes....pdf | 5 |
| PI75_BIB312344_Anexo.1_Recommendation_impact_Protected_areas....pdf | 3 |
| PI75_BIB312344_Anexo.6_Informe_analisis_grupos_terapeuticos....pdf | 2 |
| PI75_BIB312344_Anexo.2_Informe_propuesta_sello_de_calidad....pdf | 2 |
| PI75_BIB312344_Anexo.5_Informe_analisis_principios_activos....pdf | 2 |
| PI75_BIB312344_1.a_Manual_de_buenas_practicas....pdf | 2 |
| PI75_BIB312344_Anexo.10_Informe_analisis_de_contaminantes_emergentes....pdf | 1 |
| PI75_BIB312344_Anexo.4_Informe_analisis_lineamientos_política....pdf | 1 |
| PI75_BIB312344_Anexo.11_Efecto_de_contaminantes_emergentes....pdf | 1 |
Top country views
| Views |
|---|
Top cities views
| Views |
|---|

