Mostrar el registro sencillo del ítem
Participatory Processes As A Basis For The Content And Development Of The Mobile Application Of Augmented Reality: Amón_RA, Costa Rica
Procesos participativos como base para el contenido y desarrollo de la aplicación móvil de realidad aumentada: Amón_RA, Costa Rica;
Processos participativos como base para o conteúdo e desenvolvimento da aplicação de realidade aumentada móvel: Amon_RA, Costa Rica
dc.creator | Bulgarelli Bolaños, Jose Pablo | |
dc.creator | Valverde Solano, María del Carmen | |
dc.date | 2019-12-22 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T00:26:29Z | |
dc.date.available | 2020-10-06T00:26:29Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/trama/article/view/4943 | |
dc.identifier | 10.18845/tramarcsh.v8i2.4943 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/12205 | |
dc.description | This article deals with the participation of key actors linked to the research project Amón_RA : Implementation of augmented reality as a tool for the enhancement and promotion of the historic urban landscape of the Amón neighborhood in San José, Costa Rica. The product of the project will be a mobile application, with which the visitor of neighborhood Amón can obtain, in real time, information about the different layers of the historical urban landscape that surrounds him, allowing him to generate a criterion of the natural, historical, cultural and social value of this urban sector. The funding entity of the project was the Vice-Rectory of Research and Extension of the Costa Rica Institute of Technology (TEC). The article answers the question, how participatory processes can be a means to both validate and discover information about a neighborhood and the stratification of its different urban components over time, with the purpose of translating the data into content for a mobile application of augmented reality. The type of research is qualitative, with a constructivist approach where people related to Barrio Amón participated as a primary source of information, which allowed the research team to discover qualitatively significant data to value the historic urban landscape. Participatory processes provided the means for a greater understanding of the meanings and experiences of the people who live or stay in the neighborhood, as well as to validate the information found in formal sources. The main conclusion is that for the value of the qualitative information provided by social agents, such as experiences, anecdotes and secrets as part of the content in the mobile application, this takes a closer look for users. The participative processes around the application were a means to gather and document non-formal information that belongs to the intimacy of the neighboring families, who are in a historical moment where they seek to perpetuate the memory and identity of Barrio Amón. | en-US |
dc.description | Este artículo aborda el tema de la participación de actores clave vinculados al proyecto de investigación Amón_RA: Implementación de la realidad aumentada como herramienta para la puesta en valor y difusión del paisaje urbano histórico de barrio Amón, en San José, Costa Rica. El producto del proyecto será una aplicación móvil, con la que el visitante de barrio Amón pueda obtener, en tiempo real, información sobre las diferentes capas del paisaje urbano histórico que le rodea, permitiéndole generar un criterio del valor natural, histórico, cultural y social de este sector urbano. La entidad financiadora del proyecto fue la Vicerrectoría de Investigación y Extensión del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). El artículo responde a la pregunta, cómo los procesos participativos pueden ser un medio tanto para validar como descubrir información de un barrio y la estratificación de sus diferentes componentes urbanos a través del tiempo, con el propósito de plasmar los datos en contenido para una aplicación móvil de realidad aumentada. El tipo de investigación es cualitativa, con un enfoque constructivista donde las personas relacionadas con barrio Amón participaron como fuente primaria de información, lo que le permitió al equipo investigador descubrir datos cualitativamente significativos para poner en valor el paisaje urbano histórico. Los procesos participativos brindaron el medio para un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas que habitan o permanecen en el barrio; así como para validar la información encontrada en fuentes formales. Como principal conclusión es que por el valor de la información cualitativa de parte de los agentes sociales, tales como vivencias, anécdotas y secretos como parte del contenido en la aplicación móvil, esta toma un aspecto más cercano para los usuarios. Los procesos participativos en torno a la aplicación fueron un medio para reunir y documentar información no formal que pertenece a la intimidad de las familias vecinas, que se encuentran en un momento histórico donde buscan perpetuar la memoria e identidad de barrio Amón. | es-ES |
dc.description | Este artigo trata da participação de atores-chave ligados ao projeto de pesquisa Amón_RA: Implementação da realidade aumentada como ferramenta para a valorização e difusão da paisagem urbana histórica do Bairro Amón, em San José, Costa Rica. O produto do projecto será uma aplicação móvel, com a qual o visitante do bairro Amón poderá obter, em tempo real, informação sobre as diferentes camadas da paisagem urbana histórica que o rodeia, permitindo-lhe gerar um critério do valor natural, histórico, cultural e social deste sector urbano. A entidade financiadora do projeto foi a Vice-Reitoria de Pesquisa e Extensão do Instituto Tecnológico da Costa Rica (TEC). O artigo responde à pergunta, como os processos participativos podem ser um meio para validar e descobrir informações sobre um bairro e a estratificação de seus diferentes componentes urbanos ao longo do tempo, a fim de traduzir os dados em conteúdo para uma aplicação móvel de realidade aumentada. O tipo de pesquisa é qualitativa, com uma abordagem construtivista onde as pessoas relacionadas ao bairro de Amon participaram como fonte primária de informação, o que permitiu à equipe de pesquisa descobrir dados qualitativamente significativos para melhorar a paisagem urbana histórica. Os processos participativos proporcionaram os meios para uma maior compreensão dos significados e experiências das pessoas que vivem ou permanecem no bairro; assim como para validar as informações encontradas em fontes formais. A principal conclusão é que devido ao valor da informação qualitativa dos agentes sociais, como experiências, anedotas e segredos como parte do conteúdo da aplicação móvel, aproxima-se dos usuários. Os processos participativos em torno da aplicação foram um meio para recolher e documentar informações não formais que pertencem à intimidade das famílias vizinhas, que se encontram num momento histórico em que procuram perpetuar a memória e a identidade do Barrio Amon. Traduzido com a versão gratuita do tradutor - www.DeepL.com/Translator | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es-ES |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/trama/article/view/4943/4671 | |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/trama/article/view/4943/4672 | |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/trama/article/view/4943/4673 | |
dc.rights | acceso abierto | es-ES |
dc.source | Trama, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades.; Vol. 8 No. 2 (2019); 43-94 | en-US |
dc.source | Trama, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades.; Vol. 8 Núm. 2 (2019); 43-94 | es-ES |
dc.source | Trama, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades.; v. 8 n. 2 (2019); 43-94 | pt-BR |
dc.source | 1659-343X | |
dc.source | 1659-343X | |
dc.title | Participatory Processes As A Basis For The Content And Development Of The Mobile Application Of Augmented Reality: Amón_RA, Costa Rica | en-US |
dc.title | Procesos participativos como base para el contenido y desarrollo de la aplicación móvil de realidad aumentada: Amón_RA, Costa Rica | es-ES |
dc.title | Processos participativos como base para o conteúdo e desenvolvimento da aplicação de realidade aumentada móvel: Amon_RA, Costa Rica | pt-BR |
dc.type | artículo original |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |