Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluation of substrate treatments for the prevention of damping off.
Evaluación de métodos de curación de sustratos para la prevención del mal de talluelo
dc.creator | Solano-Bonilla, María | |
dc.creator | Brenes-Chacón, Denia | |
dc.date | 2012-09-09 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T22:00:50Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T22:00:50Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/365 | |
dc.identifier | 10.18845/rfmk.v9i22.365 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2238/12553 | |
dc.description | The effect of various treatments (Vitavax, Orthocide, solarization and control), was evaluated on portions of soil inoculated with Fusarium sp in the germination stage of Cedrela tonduzii (sweet cedar). This fungus is one of the causes of damping off in the early stages of many species, negatively affecting growth and development of them and sometimes leading to death of seeds. Treatment that presented the highest germination rate and plant growth was solarization, indicated that this treatment achieved to control and to kill the presence of inoculum, compared to the other treatments. The use of this technique could improve the performance and production of species susceptible to this disease, at the seedling stage during the nursery period. | en-US |
dc.description | Se evaluó el efecto de diferentes tratamientos (Vitavax, Orthocide, solarización y testigo), sobre porciones de suelo inoculado con Fusarium spp, en la etapa de germinación de cedro dulce (Cedrela tonduzii). Este hongo es uno de los causantes del mal del talluelo en la etapa temprana de muchas especies, influyendo negativamente en el crecimiento y desarrollo de las plantas. El tratamiento que obtuvo mayor porcentaje de germinación de la semilla y crecimiento de las plantas fue el de solarización, indicando que este tratamiento logró controlar y eliminar la presencia del inóculo, con respecto a los demás tratamientos. La utilización de esta técnica podría mejorar el rendimiento y producción de especies susceptibles a esta enfermedad en la fase de viverización. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica | es-ES |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/365/298 | |
dc.source | Revista Forestal Mesoamericana Kurú; Vol. 9 Núm. 22 (2012): Enero- Junio 2012; pág. 63-65 | es-ES |
dc.source | 2215-2504 | |
dc.subject | Cedrela tonduzii | es-ES |
dc.subject | Fusarium | es-ES |
dc.subject | inóculo | es-ES |
dc.subject | mal del talluelo | es-ES |
dc.subject | germinación | es-ES |
dc.subject | solarización | es-ES |
dc.subject | fungicida | es-ES |
dc.subject | Cedrela tonduzii | en-US |
dc.subject | Fusarium | en-US |
dc.subject | inoculums | en-US |
dc.subject | damping off | en-US |
dc.subject | germination | en-US |
dc.subject | solarization | en-US |
dc.subject | fungicide | en-US |
dc.title | Evaluation of substrate treatments for the prevention of damping off. | en-US |
dc.title | Evaluación de métodos de curación de sustratos para la prevención del mal de talluelo | es-ES |
dc.type | artículo original |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Mesoamericana Kurú [556]
Esta colección tiene los numeros publicados en la Revista Forestal Mesoamericana Kurú