Mostrar el registro sencillo del ítem
Riqueza y potencial maderable en sistemas agroforestales tradicionales como alternativa al uso del bosque nativo, Amazonia del Ecuador
dc.creator | Jadán, Oswaldo | |
dc.creator | Günter, Sven | |
dc.creator | Torres, Bolier | |
dc.creator | Selesi, Daniela | |
dc.date | 2014-12-29 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T22:00:57Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T22:00:57Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/2096 | |
dc.identifier | 10.18845/rfmk.v12i28.2096 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2238/12606 | |
dc.description | En este estudio se evaluó un sistema de bosque y tres sistemas agroforestales SAFs, tradicionales denominados localmente “chakras” con cultivo de cacao propagado sexual y asexualmente dentro de cuatro sistemas de uso de la tierra: 1) bosque primario, 2) chakra con cacao por semilla; 3) chakra con cacao injerto y 4) chakra sin cultivo comercial, en la Reserva de la Biosfera Sumaco, Ecuador. Se analizó las variables por área total de muestreo en 6,92 has y promedios por parcela aplicando ANDEVA, correlaciones de Pearson y regresiones lineales. La riqueza, abundancia, área basal y volumen comercial en las especies arbóreas maderables potenciales con dap ≥ 10 cm, es superior en el bosque frente a las chakras. La chakra de cacao por semilla e injerto registra mayores valores que la chakra sin cultivo comercial. El volumen comercial aprovechable en el bosque fue superior 1,6 veces que la chakra de cacao semilla; 3,7 que el cacao injertado y 57 veces que la sin cultivo comercial. El bosque y chakra de cacao por semilla, registran valores superiores a los promedios aprovechados a nivel nacional (11,3 m3 ha-1), por lo que un aprovechamiento legal podría generar ingresos económicos a los finqueros. A pesar de estas existencias, probablemente solo se reduce la presión hacia el bosque con herramientas de planificación silvicultural integral en base a diversificación forestal, fomentando el cultivo de especies maderables en las chakras y otros espacios con aptitud forestal, con especies comerciales nativas del bosque y de alta demanda en el mercado maderero. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica | es-ES |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/2096/1932 | |
dc.rights | acceso abierto | es-ES |
dc.source | Revista Forestal Mesoamericana Kurú; Vol. 12 Núm. 28 (2015): Enero- Junio 2015; 13-22 | es-ES |
dc.source | 2215-2504 | |
dc.subject | sistemas agroforestales | es-ES |
dc.subject | chakras | es-ES |
dc.subject | kichwa | es-ES |
dc.subject | potencial forestal | es-ES |
dc.subject | sumaco | es-ES |
dc.subject | volumen aprovechable. | es-ES |
dc.title | Riqueza y potencial maderable en sistemas agroforestales tradicionales como alternativa al uso del bosque nativo, Amazonia del Ecuador | es-ES |
dc.type | artículo original |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Mesoamericana Kurú [556]
Esta colección tiene los numeros publicados en la Revista Forestal Mesoamericana Kurú