Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de extractos de metabolitos de dos aislados nativos Trichoderma sp. sobre el crecimiento y desarrollo de brotes juveniles de melina (Gmelina arborea Roxb. ex Sm.) bajo condiciones de minitúnel
dc.creator | Solano-Jiménez, Luis Fernando | |
dc.creator | Mata-Granados, Xiomara | |
dc.creator | Murillo-Gamboa, Olman | |
dc.date | 2015-06-22 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T22:00:58Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T22:00:58Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/2255 | |
dc.identifier | 10.18845/rfmk.v12i29.2255 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2238/12617 | |
dc.description | El estudio se ejecutó en dos etapas bajo condiciones de minitúnel. En la primera de ellas, se aplicó extractos de metabolitos y biomasa de dos aislados de Trichoderma spp., codificados como MOTrh y LaBioTD37 en forma individual y conjunta con ácido Indolbutírico (hormona enraizante). El análisis de los resultados evidenció que los índices más bajos de mortalidad de los brotes fueron registrados por los tratamientos correspondientes a MOTrh (T2), LaBioTD37 (T3), MOTrh+enraizante (T5), LaBioTD37+enraizante (T6) y MOTrh+LaBioTD37+enraizante (T7). Estos últimos tratamientos (T6 y T7), evidenciaron los porcentajes de enraizamiento más altos (97,5% y 95% respectivamente). La combinación de los aislados con la hormona enraizante (T5, T6, T7) aumentó el número de raíces por brote, mostrando mayor longitud de raíz con respecto al testigo. En la segunda etapa, se determinó que la mezcla de MOTrh+LaBioTD37 aplicado a la base del brote e inoculado al pellet (T6), incrementó significativamente la altura en un 37,1%, mientras que la mezcla MOTrh+LaBioTD37 (T5) inoculado a la base del brote aumento la longitud de la raíz en un 75%. La biomasa aérea fresca se incrementó en un 42,5% y 55% por los tratamientos MOTrh+LaBioTD37 inoculado a la base del brote (T5) y MOTrh+LaBioTD37 aplicado a la base del brote e inoculado al pellet (T6), además de incrementar significativamente la biomasa seca aérea en un 58,9%. En cuanto a la biomasa radical, el peso fresco aumentó en 50% y 67% por los tratamientos MOTrh+LaBioTD37 aplicado a la base del brote e inoculado al pellet (T6) y MOTrh+LaBioTD37 inoculado a la base del brote (T5) respectivamente. En términos de peso seco, éste incrementó el 51% y el 68% en los tratamientos T5 y T6 respectivamente. Se concluye que la mezcla de los extractos de ambos aislados ejercen un efecto positivo sobre el crecimiento y desarrollo radicular de brotes de melina, al ser aplicados tanto al enraizamiento al aire, como al pellet de turba, durante el periodo de aclimatización. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica | es-ES |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/2255/2037 | |
dc.rights | acceso abierto | es-ES |
dc.source | Revista Forestal Mesoamericana Kurú; Vol. 12 Núm. 29 (2015): Julio- Diciembre 2015; 53-68 | es-ES |
dc.source | 2215-2504 | |
dc.subject | Trichoderma spp. | es-ES |
dc.subject | extractos de metabolitos | es-ES |
dc.subject | Gmelina arborea | es-ES |
dc.subject | promoción de crecimiento | es-ES |
dc.subject | enraizamiento | es-ES |
dc.title | Efecto de extractos de metabolitos de dos aislados nativos Trichoderma sp. sobre el crecimiento y desarrollo de brotes juveniles de melina (Gmelina arborea Roxb. ex Sm.) bajo condiciones de minitúnel | es-ES |
dc.type | artículo original | |
dc.type |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Mesoamericana Kurú [556]
Esta colección tiene los numeros publicados en la Revista Forestal Mesoamericana Kurú