Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de los diámetros dasométricos de Hohenadl, Weise, Sistema alemán, Lorey, Urich y Hartig
dc.creator | Imaña-Encinas, José | |
dc.date | 2017-06-26 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T22:01:10Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T22:01:10Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/3155 | |
dc.identifier | 10.18845/rfmk.v14i35.3155 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2238/12661 | |
dc.description | La determinación de los diámetros en cualquier tipo de comunidad forestal, ofrecen parámetros dasométricos que pueden ser utilizados en planos de manejo forestal. En un rodal de Pinus caribaea localizado en Brasilia - Brasil, fueron medidos los DAPs de 240 árboles con la finalidad de identificar didácticamente, a través de un procedimiento simplificado, los diámetros de Hohenadl, Weise, sistema alemán, Lorey, Urich y Hartig. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica | es-ES |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/3155/2881 | |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/3155/2944 | |
dc.rights | acceso abierto | es-ES |
dc.source | Revista Forestal Mesoamericana Kurú; Vol. 14 Núm. 35 (2017): Julio- Diciembre 2017; 76-79 | es-ES |
dc.source | 2215-2504 | |
dc.subject | Clases diamétricas | es-ES |
dc.subject | dasometria | es-ES |
dc.subject | mensura forestal | es-ES |
dc.subject | planos de manejo | es-ES |
dc.title | Identificación de los diámetros dasométricos de Hohenadl, Weise, Sistema alemán, Lorey, Urich y Hartig | es-ES |
dc.type | artículo original |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Mesoamericana Kurú [556]
Esta colección tiene los numeros publicados en la Revista Forestal Mesoamericana Kurú