Mostrar el registro sencillo del ítem
Factibilidad técnica y financiera del cultivo de Pennisetum purpureum (Schumach) para la producción de biomasa con el fin de generación eléctrica
dc.creator | Guevara, Gregory | |
dc.creator | Arias, Dagoberto | |
dc.creator | Valverde, Juan Carlos | |
dc.creator | Campos, Rooel | |
dc.date | 2018-09-19 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T22:01:12Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T22:01:12Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/3710 | |
dc.identifier | 10.18845/rfmk.v15i1.3710 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2238/12684 | |
dc.description | El Pennisetum purpureum es una especie herbácea de rápido crecimiento con propiedades calorimétricas que la convierten en una especie con condiciones idóneas para ser implementada en proyectos biomásicos de generación eléctrica para Costa Rica. El presente estudio evaluó la factibilidad técnica y financiera de la especie dentro de condiciones de una plantación de alta densidad; para lo cual se estableció una plantación piloto de 12 hectáreas en Guanacaste, Costa Rica y se manejó con un ciclo productivo de 159 días y limitando su manejo a aplicaciones de tres dosis nutricionales de nitrógeno (85, 131 y 17 kg ha-1); posterior de la cosecha se evaluó la biomasa acumulada, el poder calórico y su viabilidad financiera para ser implementada en una caldera de 2 MW de potencia. Los resultados mostraron una cosecha de: 85 a 110 ton ha-1 de biomasa seca, encontrado los mayores valores en el tratamiento que usó mayor dosis de nitrógeno; también, se encontró que la biomasa seca de la especie es apenas del 24 % de la biomasa total, pero con un poder calórico superior a 3 800 cal g-1, que incidió en que el potencial eléctrico real fuera de 1,33 MWh ton-1 (considerando una caldera con una eficiencia del 30 %) suficiente para que una plantación de 200 ha con dos ciclos de cosecha al año y a una distancia inferior de 45 km de la planta pueda generar electricidad con una rentabilidad financieramente aceptable; el análisis financiero evidencio este tipo proyecto es viable siempre y cuando la producción de biomasa no sea menor a 120 ton ha-1, el costo del kilowatt hora sea inferior 0,10 USD y la plantaciones no estén a más de 45 km de la planta. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica | es-ES |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/3710/3473 | |
dc.rights | acceso abierto | es-ES |
dc.source | Revista Forestal Mesoamericana Kurú; Vol. 15 (2018): Suplemento Especial (1) - Dendroenergía; 05-13 | es-ES |
dc.source | 2215-2504 | |
dc.source | 10.18845/rfmk.v15i1 | |
dc.subject | Especies herbáceas | es-ES |
dc.subject | bioenergía | es-ES |
dc.subject | análisis técnico | es-ES |
dc.subject | análisis financiero | es-ES |
dc.subject | plantaciones dendroenergéticas | es-ES |
dc.title | Factibilidad técnica y financiera del cultivo de Pennisetum purpureum (Schumach) para la producción de biomasa con el fin de generación eléctrica | es-ES |
dc.type | ||
dc.type | artículo original |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Mesoamericana Kurú [556]
Esta colección tiene los numeros publicados en la Revista Forestal Mesoamericana Kurú