Mostrar el registro sencillo del ítem
Increase of the dynamic module due to the densified effect in eight Mexican woods
Incremento del módulo dinámico por efecto del densificado en ocho maderas mexicanas
dc.creator | Sotomayor-Castellanos, Javier Ramón | |
dc.creator | Adachi, Koji | |
dc.creator | Iida, Ryuichi | |
dc.creator | Hayashi, Tomoyuki Hayashi | |
dc.date | 2019-12-20 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T22:01:15Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T22:01:15Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/4906 | |
dc.identifier | 10.18845/rfmk.v17i40.4906 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2238/12716 | |
dc.description | The objective of the research was to report the effects of densified by mechanical compression in woods of Cedrela odorata, Cupressus lindleyi, Swietenia macrophylla, Dalbergia paloescrito, Tabebuia donnell-smithii, Fraxinus uhdei, Fagus mexicana and Guazuma ulmifolia. The response variables were density and dynamic module, which was determined with transverse vibrations. Both parameters were measured before and after the treatment. The densified coefficient was, on average, 30 % and similar between species. Both densities and dynamic modules increased as a result of densification. This technological gain is particular to each species. Although the results are restricted to densified species in this research, they suggest an improvement in these physical-mechanical characteristics that are important for the design and calculation of wood products and structures. To improve the treatment, studies on changes in wood anatomy and physical properties are recommended. Keywords: Wood density, densification coefficient, technological gain, Mexico. | en-US |
dc.description | El objetivo de la investigación fue informar sobre los efectos del densificado por compresión mecánica en maderas de Cedrela odorata, Cupressus lindleyi, Swietenia macrophylla, Dalbergia paloescrito, Tabebuia donnell-smithii, Fraxinus uhdei, Fagus mexicana y Guazuma ulmifolia. Las variables de respuesta fueron la densidad y el módulo dinámico, que fue determinado con vibraciones transversales. Ambos parámetros se midieron antes y después del tratamiento. El coeficiente de densificado fue, en promedio, de 30 % y similar entre especies. Tanto las densidades como los módulos dinámicos aumentaron como efecto del densificado. Esta ganancia tecnológica es particular a cada especie. Si bien los resultados están restringidos a las especies densificadas en esta investigación, sugieren una mejora en estas características físico-mecánicas que son importantes para el diseño y cálculo de productos y estructuras de madera. Para mejorar el tratamiento se recomiendan estudios sobre los cambios en la anatomía de la madera y en sus propiedades físicas. Palabras clave: Densidad de la madera, coeficiente de densificado, ganancia tecnológica, México. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica | es-ES |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/4906/4629 | |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/4906/4756 | |
dc.source | Revista Forestal Mesoamericana Kurú; Vol. 17 Núm. 40 (2020): Enero- Junio 2020 | es-ES |
dc.source | 2215-2504 | |
dc.title | Increase of the dynamic module due to the densified effect in eight Mexican woods | en-US |
dc.title | Incremento del módulo dinámico por efecto del densificado en ocho maderas mexicanas | es-ES |
dc.type | ||
dc.type | artículo original |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Mesoamericana Kurú [556]
Esta colección tiene los numeros publicados en la Revista Forestal Mesoamericana Kurú