Mostrar el registro sencillo del ítem
Remote sensing data for calibrating hydrologic modeling: Hydrological impacts of land use change of the Reventado river sub-basin, Costa Rica
Remote sensing data for calibrating hydrologic modeling: Hydrological impacts of land use change of the Reventado river sub-basin, Costa Rica
dc.creator | Tapia-Arenas, Claudia Andrea | |
dc.creator | Feger, Karl-Heinz | |
dc.creator | Julich, Stefan | |
dc.date | 2020-08-12 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T22:01:16Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T22:01:16Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/5229 | |
dc.identifier | 10.18845/rfmk.v17i41.5229 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2238/12721 | |
dc.description | The “Ecological rehabilitation pilot plan of the Irazú Volcano National Park – Prusia Sector” intends to determine an ecological rehabilitation plan for current 54-year unmanaged exotic forest plantation. This study aims to determine water balance impacts on land cover changes over the Reventado river sub-basin. Thus, three scenarios were considered: Current (current cover conditions), Pasture (exotic forest plantations converted to pasture) and Forest (exotic forest plantations to natural forest). No field data was available for calibration; therefore MODIS16A2 product was used to calibrate evapotranspiration from hydrologic modeling using SWAT. An analysis was performed to determine if estimates vary using two models: 1) parameterized but non-calibrated approach(PNCA), and 2) parameterized and calibrated approach (PCA). Overall, using MODIS16A2 for calibration was satisfactory, showing statistically significant differences in ET, PERC, SURQ and GWQ. The PCA was then used for estimating the impact on water balance variables due to land cover change scenarios –previously mentioned. Slightly differences between Current and Forest scenarios were perceived, whereas Pasture showed 5 % annual increment in surface runoff and 3 % annual decrement of ground water contribution to stream. Thus, careful wood extraction and rehabilitation planning is needed in order to assure low impacts in the hydrological behavior of the sub-basin. | en-US |
dc.description | El “Plan piloto de rehabilitación ecológica del Parque Nacional Volcán Irazú – Sector Prusia”, tiene como objetivo definir un plan de rehabilitación ecológica para las áreas de plantación forestal con especies exóticas, las cuales no han sido manejadas en 54 años. El presente estudio tiene como objetivo determinar los impactos en el balance hídrico de los cambios en el uso del suelo sobre la sub-cuenca del río Reventado. Por lo tanto, se consideraron tres escenarios: actual (condiciones de uso actual), pastos (plantación forestal convertida a pastos) y bosque natural (plantación forestal convertida a bosque natural). No hubo datos de campo disponibles para la calibración, por ello se utilizó el producto MODIS16A2 para calibrar la evapotranspiración del modelamiento hidrológico con SWAT. Se realizó un análisis para determinar si las estimaciones varían usando dos modelos: 1) enfoque parametrizado pero no calibrado (PNCA), y 2) enfoque parametrizado y calibrado (PCA). En general, el uso de MODIS16A2 para la calibración fue satisfactorio, mostrando diferencias significativas en ET, PERC, SURQ y GWQ. Posteriormente, el PCA se usó para estimar el impacto en las variables de balance hídrico según los escenarios de cambio de uso anteriormente mencionados. Se percibió ligeras diferencias entre el escenario actual y bosque natural, mientras que el escenario de pasto mostró un incremento anual de 5 % en la escorrentía superficial y una disminución anual de 3 % en la contribución del agua subterránea al caudal del río. Por tanto, una cuidadosa planificación para la extracción de madera, así como para la rehabilitación, es necesaria para asegurar bajos impactos en el comportamiento hidrológico de la sub-cuenca. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica | es-ES |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/5229/5055 | |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/5229/5056 | |
dc.rights | acceso abierto | es-ES |
dc.source | Revista Forestal Mesoamericana Kurú; Vol. 17 Núm. 41 (2020): Julio- Diciembre 2020; 16-28 | es-ES |
dc.source | 2215-2504 | |
dc.title | Remote sensing data for calibrating hydrologic modeling: Hydrological impacts of land use change of the Reventado river sub-basin, Costa Rica | en-US |
dc.title | Remote sensing data for calibrating hydrologic modeling: Hydrological impacts of land use change of the Reventado river sub-basin, Costa Rica | es-ES |
dc.type | artículo original |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Mesoamericana Kurú [556]
Esta colección tiene los numeros publicados en la Revista Forestal Mesoamericana Kurú