Mostrar el registro sencillo del ítem
La Geometría de la Naturaleza: Benoit Mandelbrot
dc.creator | Arguedas T., Vernor | |
dc.date | 2014-03-28 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T01:24:07Z | |
dc.date.available | 2021-06-11T01:24:07Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/matematica/article/view/1685 | |
dc.identifier | 10.18845/rdmei.v12i1.1685 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2238/12877 | |
dc.description | Este matemático polaco francés norteamericano gozó siempre de una gran reputación, que se acrecentó con elredescubrimiento de conceptos que condujeron a la dimensión fractal y a los fractales. ¿Existe una matemáticaque modela de manera acertada a ciertos procesos de la naturaleza? ¿Es sencilla esta matemática? | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es-ES |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/matematica/article/view/1685/1541 | |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/matematica/article/view/1685/4349 | |
dc.source | Revista Digital: Matemática, Educación e Internet; Vol. 12 Núm. 1 (2012): Agosto 2011 - Febrero, 2012 | es-ES |
dc.source | 1659-0643 | |
dc.subject | Benoit Mandelbrot | es-ES |
dc.subject | Fractal | es-ES |
dc.subject | Geometría | es-ES |
dc.title | La Geometría de la Naturaleza: Benoit Mandelbrot | es-ES |
dc.type | artículo original |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Digital: Matemática, Educación e Internet [423]
Es una revista se publica dos veces al año