Mostrar el registro sencillo del ítem
Internal organizational characteristics and their impact on sales: the case of Paraguayan MSMEs during the covid-19 pandemic
Las características organizacionales internas y su impacto en las ventas: el caso de las MiPymes Paraguayas durante la pandemia del Covid-19
dc.creator | Sánchez-Báez, Edgar Antonio | |
dc.creator | Sanabria, Diego Daniel | |
dc.creator | Ferrer-Dávalos, Raúl Marcelo | |
dc.date | 2023-05-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T17:56:26Z | |
dc.date.available | 2023-08-29T17:56:26Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/6698 | |
dc.identifier | 10.18845/te.v17i2.6698 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/14528 | |
dc.description | This paper empirically analyzes the relationship between certain organizational characteristics and sales performance on a sample of 360 micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) from Paraguay. The results from the logistic regression analysis show that the outsourcing of operations has a positive impact on sales. On the other hand, it was observed that relationships with suppliers in the supply chain as well as the delay of planned investments before the pandemic negatively influence sales.These results might help businesses and policy makers to strengthen certain internal characteristics of MSMEs to improve sales possibilities, especially during crisis periods. | en-US |
dc.description | El presente artículo analiza empíricamente la influencia de ciertas características organizacionales en los resultados de las ventas en MIPYMES durante la pandemia. El estudio se ha realizado mediante una muestra de 360 micro, pequeña y mediana empresas (MIPYMES) de Paraguay. Los resultados generados por la regresión logística reflejan que la variable correspondiente a la subcontratación de las operaciones ha tenido un impacto positivo en las ventas. Por otro lado, se observa que las relaciones con proveedores en la cadena de suministro, al igual que la suspensión de las inversiones previstas a llevar a cabo antes de la pandemia, tuvieron un efecto negativo en las ventas. Estos resultados podrían ayudar a las empresas y a los tomadores de decisiones a fortalecer ciertas características internas de las MIPYMES que permitan mejorar las posibilidades de ventas, especialmente durante situaciones de crisis. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.format | text/xml | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Escuela de Administración de Empresas. TEC | en-US |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/6698/6473 | |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/6698/6484 | |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/6698/6479 | |
dc.rights | acceso abierto | es-ES |
dc.source | Tec Empresarial; Vol. 17 No. 2 (2023); 20-32 | en-US |
dc.source | TEC Empresarial; Vol. 17 Núm. 2 (2023); 20-32 | es-ES |
dc.source | 1659-3359 | |
dc.source | 1659-2395 | |
dc.source | 10.18845/te.v17i2 | |
dc.subject | Ventas | es-ES |
dc.subject | MIPYMES | es-ES |
dc.subject | características organizacionales | es-ES |
dc.subject | Covid-19 | es-ES |
dc.subject | Sales | en-US |
dc.subject | MSMEs | en-US |
dc.subject | organizational characteristics | en-US |
dc.subject | Covid-19 | en-US |
dc.title | Internal organizational characteristics and their impact on sales: the case of Paraguayan MSMEs during the covid-19 pandemic | en-US |
dc.title | Las características organizacionales internas y su impacto en las ventas: el caso de las MiPymes Paraguayas durante la pandemia del Covid-19 | es-ES |
dc.type | artículo original |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TEC Empresarial [274]
Es una revista que se publica tres veces al año