Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la germinación y la conservación de semillas de cedro maría (Calophyllum brasiliense)
dc.creator | Herrera, Jorge | |
dc.creator | Lines, Kathya | |
dc.creator | Vásquez, William | |
dc.date | 2006-05-17 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-28T00:47:39Z | |
dc.date.available | 2024-09-28T00:47:39Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/15317 | |
dc.description | Semilla de cedro maría (Calophyllum brasiliense) se recolectó en Volcán de Buenos Aires, Puntarenas, con el fin de determinar el punto de madurez fisiológica, las mejores técnicas de procesamiento, el efecto de la humedad de la semilla, el sustrato, el fotoperíodo y la temperatura sobre la germinación y su almacenamiento. La madurez fisiológica se alcanzó 92 días después de la antesis. Se evaluaron cinco contenidos de humedad (4,8%, 10,5%, 21,3%, 26,3% y 40,3%). Se encontró que la semilla germina en menor tiempo y mayor porcentaje con el contenido de humedad más elevado. De los sustratos de germinación evaluados (arena, vermiculita y suelo), el mejor fue arena. Con respecto a las temperaturas de germinación evaluadas (24, 28 y 32 °C), los mayores porcentajes de germinación se obtuvieron a 28 ºC. No se encontró efecto debido al fotoperíodo. La viabilidad de la semilla disminuyó rápidamente después de un mes de almacenamiento y esta disminución se intensificó conforme se redujo el contenido de humedad. La sensibilidad de semillas de C. brasiliense a las bajas temperaturas y contenidos de humedad, corroboraron su carácter recalcitrante. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica (entidad editora) | es-ES |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/25/24 | |
dc.source | Tecnología en marcha Journal; Vol. 19 No. 1 (2006); pág. 61 | en-US |
dc.source | Revista Tecnología en Marcha; Vol. 19 Núm. 1 (2006); pág. 61 | es-ES |
dc.source | 2215-3241 | |
dc.source | 0379-3982 | |
dc.title | Estudio de la germinación y la conservación de semillas de cedro maría (Calophyllum brasiliense) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tecnología en Marcha [200]
Es una revista que se publica por trimestres