Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de manejo integral de residuos sólidos urbanos en Esparza de Puntarenas, Costa Rica
dc.creator | Quijada-Segura, Olman J. | |
dc.creator | Soto-Córdoba, Silvia M. | |
dc.date | 2009-11-28 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-28T01:13:18Z | |
dc.date.available | 2024-09-28T01:13:18Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/126 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/15425 | |
dc.description | Este artículo presenta los resultados del estudio de composición de residuos sólidos de la Municipalidad de Esparza, y serán utilizados con el objetivo de determinar la factibilidad técnica y económica para construir un relleno sanitario municipal discriminado. La Municipalidad de Esparza actualmente utiliza el vertedero de Zagala, el cual no cumple con los estándares adecuados para el manejo de estos materiales y se ha convertido en un problema ambiental para la región. Por ello en esta investigación se propuso realizar un estudio físico de los desechos sólidos en tres sectores del cantón de Esparza. Los resultados más prominentes de esta investigación indican que en el cantón el 74.5% de los desechos sólidos pueden ser aprovechados en prácticas de producción de abonos orgánicos, compost y reciclamiento, mientras que un 25.5% no tendrían ningún aprovechamiento y deberían ser dispuestos en un relleno sanitario, situación que actualmente no se hace, pues son enviados al botadero de Zagala. Se espera que este estudio sirva de base para proponer un plan de manejo de los residuos sólidos, apoye los esfuerzos de educación ambiental, sirva de sustento para seleccionar los materiales con potencial de reciclable y defina la cantidad de materiales que irán al relleno sanitario municipal. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica (entidad editora) | es-ES |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/126/125 | |
dc.source | Tecnología en marcha Journal; Vol. 22 No. 4 (2009); pág. 66 | en-US |
dc.source | Revista Tecnología en Marcha; Vol. 22 Núm. 4 (2009); pág. 66 | es-ES |
dc.source | 2215-3241 | |
dc.source | 0379-3982 | |
dc.subject | Municipalidades | es-ES |
dc.subject | manejo de residuos sólidos | es-ES |
dc.subject | gestión integral de residuos sólidos municipales | es-ES |
dc.subject | gestión ambiental municipal | es-ES |
dc.subject | educación ambiental. | es-ES |
dc.title | Plan de manejo integral de residuos sólidos urbanos en Esparza de Puntarenas, Costa Rica | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tecnología en Marcha [200]
Es una revista que se publica por trimestres