Mostrar el registro sencillo del ítem
Pirólisis para el tratamiento de diferentes tipos de biomasa y polímeros
dc.creator | Montero Noguera, Gabriel | |
dc.date | 2013-02-05 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T21:39:29Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T21:39:29Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/view/708 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/15576 | |
dc.description | Algunas investigaciones señalan que a partir de los compuestos orgánicos y poliméricos bajo el procedimiento de pirólisis se pueden extraer materiales con gran aporte energético para usar como materia prima en la síntesisde algunos compuestos, ya sea carbón vegetal o activado, al igual que algunos volátiles para usos industriales.Una investigación bibliográfica permitió sustentar el presente proyecto experimental de pirólisis, de donde se deriva el diseño, la fabricación y compra de equipo por parte de la Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es-ES |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/view/708/639 | |
dc.source | Investiga.TEC; Núm. 14 (2012); pág. 18-20 | es-ES |
dc.source | 1659-3383 | |
dc.title | Pirólisis para el tratamiento de diferentes tipos de biomasa y polímeros | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investiga.TEC [50]
Es una revista que se publica tres veces al año