Mostrar el registro sencillo del ítem
Misión cumplida: TEC se compenetra con las empresas y fortalece el quehacer de los ingenieros agrícolas
dc.creator | Villón, Máximo | |
dc.date | 2013-02-05 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T21:46:39Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T21:46:39Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/view/744 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/15632 | |
dc.description | La Escuela de Ingeniería Agrícola del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) comunica con gran satisfacción que, con el apoyo y financiamiento de las empresas ADN Industrial S.A. y PRODAC de Perú, se ofreció el tallerTécnico de diseño de obras con gaviones.Este taller se realizó en el mes de enero anterior en la Sala de Aplicaciones de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), y se brindó a dos grupos: uno de 22 participantes y otro de 43. El taller nos permitió cumplir con nuestra tarea como institución de realizar la transmisión de conocimientos y la transferencia de tecnología computacional de los software Pirka1 y Pirka2, desarrollados en el Perú, para el diseño de gaviones. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es-ES |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/view/744/672 | |
dc.source | Investiga.TEC; Núm. 11 (2011); pág. 21-23 | es-ES |
dc.source | 1659-3383 | |
dc.title | Misión cumplida: TEC se compenetra con las empresas y fortalece el quehacer de los ingenieros agrícolas | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investiga.TEC [50]
Es una revista que se publica tres veces al año