Mostrar el registro sencillo del ítem
Reactivación económica del sector agropecuario en la Región Central Oriental de Cartago del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) mediante la aplicación de la Ingeniería Agrícola en Agricultura de Precisión e Innovación Tecnológica en el Programa Nacional de Alta Tecnología para la Reactivación Económica del Sector Agropecuario (AGRINNOVACIÓN 4.0)
| dc.contributor.author | Araúz-Cavallini, Luis Felipe | |
| dc.contributor.author | Gómez-Calderón, Natalia | |
| dc.contributor.author | González-Zúñiga, Jairo | |
| dc.contributor.author | Romero-Calvo, Kerin | |
| dc.contributor.author | Solórzano-Quintana, Milton | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T15:10:13Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13T15:10:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/16586 | |
| dc.description | Proyecto de Investigación y Extensión (Código: 1421029) Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE). Dirección de Extensión. Programa de Regionalización. Escuela de Ingeniería Agrícola, Universidad de Costa Rica. Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 2025 | es |
| dc.description.abstract | El plan nacional AGRINNOVACIÓN 4.0, se formuló con el objetivo de atender las dificultades de los pequeños y medianos productores del país producto del deterioro de su modelo productivo generado por los altos costos de producción, bajos rendimientos, pérdida de competitividad y variabilidad climática, elementos que se vieron agravados por la crisis generada por la pandemia del Covid-19, y que se combinan con malas prácticas agrícolas que provocan el deterioro de los recursos naturales, principalmente agua y suelo. El proyecto buscó replicar el modelo de proyectos productivos ejecutados con la implementación de agricultura digital por el MAG y la Escuela de Ingeniería Agrícola del TEC en Tierra Blanca, Cartago, iniciando con un plan piloto en la Región de Desarrollo Central Oriental según la división territorial del MAG, con 25 productores de los cultivos más importantes de la región (papa, cebolla y zanahoria), a los que, mediante atención personalizada, se les asesoró en el manejo de los equipos de riego y fertirriego, colocación y monitoreo del sistema de captación de datos, así como la georreferenciación de las unidades productivas como base para el mapa virtual agrícola de la región. | es |
| dc.description.abstract | The national AGRINNOVATION 4.0 plan was formulated with the objective of addressing the difficulties of small and medium-sized producers in the country as a result of the deterioration of their production model generated by high production costs, low yields, loss of competitiveness and climate variability, elements that were aggravated by the crisis generated by the Covid-19 pandemic, and combined with poor agricultural practices that cause the deterioration of natural resources, mainly water and soil. The project looked for replicate the model of productive projects executed with the implementation of digital agriculture by MAG and Agricultural Engineering School of TEC in Tierra Blanca, Cartago, starting with a pilot plan in the Eastern Central Development Region according to the territorial division of MAG, with 25 producers of the most important crops in the region (potato, onion and carrot), who, through personalized attention, were advised on the management of irrigation and fertigation equipment, placement and monitoring of the irrigation system. data collection, as well as the georeferencing of productive units as a basis for the virtual agricultural map of the region. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto tecnológico de Cartago | es |
| dc.rights | acceso abierto | es |
| dc.subject | Reactivación económica | es |
| dc.subject | Sector agropecuario | es |
| dc.subject | Producción alimentaria | es |
| dc.subject | Sector agroalimentario | es |
| dc.subject | Agricultura digital | es |
| dc.subject | Cambios climáticos | es |
| dc.subject | Tecnología alimentaria | es |
| dc.subject | Proyectos de desarrollo agrícola | es |
| dc.subject | Variabilidad climática | es |
| dc.subject | Competitividad | es |
| dc.subject | Economic reactivation | es |
| dc.subject | Agricultural sector | es |
| dc.subject | Food production | es |
| dc.subject | Agri-food sector | es |
| dc.subject | Digital agriculture | es |
| dc.subject | Climate change | es |
| dc.subject | Food technology | es |
| dc.subject | Agricultural development projects | es |
| dc.subject | Climate variability | es |
| dc.subject | Competitiveness | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics | es |
| dc.title | Reactivación económica del sector agropecuario en la Región Central Oriental de Cartago del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) mediante la aplicación de la Ingeniería Agrícola en Agricultura de Precisión e Innovación Tecnológica en el Programa Nacional de Alta Tecnología para la Reactivación Económica del Sector Agropecuario (AGRINNOVACIÓN 4.0) | es |
| dc.type | informe científico | es |

