Analysis of generalized frequency division multiplexing modulation
Análisis de la modulación multiplexación por división de frecuencia generalizada
| dc.creator | Blanco-Orta, Jorge Luis | |
| dc.creator | Guerra-Martínez, María del Carmen | |
| dc.creator | Marante-Rizo, Francisco Reinerio | |
| dc.date | 2023-06-30 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T21:28:13Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T21:28:13Z | |
| dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/6201 | |
| dc.identifier | 10.18845/tm.v36i3.6201 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/18072 | |
| dc.description | In this article, an investigation is made of the Generalized Frequency Division Multiplexing (GFDM) modulation and its influence to improve the structure of the physical layer, taking into account the inherent advantages it presents for the development of new technologies. A comparison is made with Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) modulation, used in the fourth generation (4G) mobile communication. Defining the characteristics that differentiate each of the signals, as well as the benefits for the network architecture, the enabling technologies and for being a modulation that can solve problems in massive multiple input multiple output (MIMO) systems. The research is carried out with the purpose of achieving greater data transmission, as this is a key technology that will face similar problems in future systems and improve the flexibility of the sixth generation (6G). | en-US |
| dc.description | En el presente artículo se hace una investigación de la modulación Multiplexación por División de Frecuencia Generalizada (GFDM) y su influencia para mejorar la estructura de la capa física, teniendo en cuenta las ventajas inherentes que presenta para el desarrollo de nuevas tecnologías. Se establece una comparación con la modulación Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM), utilizada en la comunicación móvil de cuarta generación (4G). Definiendo las características que diferencian a cada una de las señales, así como los beneficios para la arquitectura de red, las tecnologías habilitadoras y por ser una modulación que puede solucionar problemas en sistemas masivos de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO). La investigación se realiza con el propósito de lograr una mayor transmisión de datos, por ser esta una tecnología clave, que afrontará problemas similares en futuros sistemas y mejorar la flexibilidad de la sexta generación (6G). | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica (entidad editora) | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/6201/6558 | |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/6201/6975 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2023 Revista Tecnología en Marcha | es-ES |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
| dc.source | Tecnología en marcha Journal; 2023: Vol. 36 Núm. 3: Julio-Setiembre 2023; Pág. 158-169 | en-US |
| dc.source | Revista Tecnología en Marcha; 2023: Vol. 36 Núm. 3: Julio-Setiembre 2023; Pág. 158-169 | es-ES |
| dc.source | 2215-3241 | |
| dc.source | 0379-3982 | |
| dc.subject | GFDM | es-ES |
| dc.subject | OFDM | es-ES |
| dc.subject | 6G | es-ES |
| dc.subject | GFDM | en-US |
| dc.subject | OFDM | en-US |
| dc.subject | 6G | en-US |
| dc.title | Analysis of generalized frequency division multiplexing modulation | en-US |
| dc.title | Análisis de la modulación multiplexación por división de frecuencia generalizada | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Tecnología en Marcha [1993]
Es una revista que se publica por trimestres

