Effect of moisture retention in the substrate-soil on the production and profitability of water in onion (Allium cepa) c.v. Álvara grown in a protected environment
Efecto de la retención de humedad en el sustrato-suelo sobre la producción y rentabilidad del agua en el cultivo de cebolla (Allium cepa) c.v. Álvara cultivado en ambiente protegido
| dc.creator | Chavarría-Vidal, Adrián | |
| dc.creator | Morales-Sánchez, Mario | |
| dc.creator | Soto-Bravo, Freddy | |
| dc.creator | Farías-Ramírez, Asdrúbal Jesús | |
| dc.date | 2026-02-19 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T21:28:26Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T21:28:26Z | |
| dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/6668 | |
| dc.identifier | 10.18845/tm.v37i2.6668 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/18168 | |
| dc.description | A productive system in a protected environment usually increases the efficiency of water use by creating a microclimate to enhance photosynthesis, reduce evapotranspiration and increase plant yields. Usually, the water needs of crops under protected environments tend to be lower compared to open environments. Due to the above and in the face of climate change, protection of natural resources, sustainable development, food and nutritional security and sovereignty, it is necessary to be able to measure the productivity of water and its profitability in agricultural production in protected environments, therefore, the crop is taken onion (Allium cepa) c.v. Álvara for that measure. Treatments T1(5 – 15) kPa and T2(15 – 25) kPa did not show a significant difference (Pvalue>0.05) in the productivity of fresh fruit water and biomass per cubic meter, but these did show a significant difference. with respect to T3(25 – 35) kPa and T4(35 – 45) kPa and, in turn, the treatments T3(25 – 35) kPa and T4(35 – 45) kPa showed a significant difference (Pvalue>0,05). | en-US |
| dc.description | Un sistema productivo en un ambiente protegido usualmente se incrementa la eficiencia del uso del agua creando un microclima para mejorar la fotosíntesis, reducir la evapotranspiración e incrementar los rendimientos de las plantas. Usualmente, las necesidades de agua de los cultivos bajo ambientes protegidos tienden a ser menores respecto a ambientes abiertos. Por lo anterior y ante el cambio climático, protección de los recursos naturales, desarrollo sostenible, seguridad y soberanía alimentaria y nutricional se hace necesario medir la productividad del agua y su rentabilidad en la producción agrícola en ambientes protegidos por lo que, se toma el cultivo de cebolla (Allium cepa) c.v. Álvara para dicha medida. Los tratamientos T1(5 – 15) kPa y T2(15 – 25) kPa no mostraron diferencia significativa (Pvalue>0,05) en la productividad del agua de bulbo fresco y de biomasa por cada metro cúbico de agua, pero estos si mostraron diferencia significativa respecto a T3(25 – 35) kPa y a T4(35 – 45) kPa y a su vez, los tratamientos T3(25 – 35) kPa y a T4(35 – 45) kPa mostraron diferencia significativa (Pvalue>0,05). | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica (entidad editora) | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/6668/8263 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2024 Revista Tecnología en Marcha | es-ES |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
| dc.source | Tecnología en marcha Journal; 2024: Vol. 37 Núm. 2: Abril-Junio 2024; Pág. 155-166 | en-US |
| dc.source | Revista Tecnología en Marcha; 2024: Vol. 37 Núm. 2: Abril-Junio 2024; Pág. 155-166 | es-ES |
| dc.source | 2215-3241 | |
| dc.source | 0379-3982 | |
| dc.subject | Productivity | en-US |
| dc.subject | Profitability | en-US |
| dc.subject | onion | en-US |
| dc.subject | productividad | es-ES |
| dc.subject | rentabilidad | es-ES |
| dc.subject | cebolla | es-ES |
| dc.title | Effect of moisture retention in the substrate-soil on the production and profitability of water in onion (Allium cepa) c.v. Álvara grown in a protected environment | en-US |
| dc.title | Efecto de la retención de humedad en el sustrato-suelo sobre la producción y rentabilidad del agua en el cultivo de cebolla (Allium cepa) c.v. Álvara cultivado en ambiente protegido | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Tecnología en Marcha [1993]
Es una revista que se publica por trimestres

