Design of a deposition system for a ferromagnetic pheromone from a mobile robot for swarm robotics
Diseño de sistema para la deposición de una feromona ferromagnética desde un robot móvil para robótica de enjambres
| dc.creator | Monge-Chaves, Daniel | |
| dc.creator | Brenes-Torres, Juan Carlos | |
| dc.creator | Calderón-Arce, Cindy | |
| dc.date | 2024-04-09 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T21:28:27Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T21:28:27Z | |
| dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/6704 | |
| dc.identifier | 10.18845/tm.v37i2.6704 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/18175 | |
| dc.description | This paper presents the design, implementation, and validation of a deposition system for a ferromagnetic pheromone. The project originates from the necessity of a bio-inspired communication method, like pheromones, on a swarm of mobile robots. This was desired to achieve a collective behavior due to the interaction of several robots. The designed system was able to deposit pheromone drops of 6mm in diameter, with a 1.5% error and a magnetization time of 30 minutes, by using a Robotino robot. | en-US |
| dc.description | En este artículo se muestra el diseño, la implementación y validación de un sistema de deposición de una feromona ferromagnética. El trabajo surge de la necesidad de implementar un método de comunicación bio inspirado, como lo son las feromonas, en un enjambre de robots móviles. Esto para lograr un comportamiento colectivo coordinado por medio de la interacción entre diversos robots. El sistema diseñado logra la deposición de gotas de feromona de 6mm de diámetro con un error del 1.5% y con un tiempo de magnetización de hasta 30 minutos, a través de un robot denominado Robotino. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica (entidad editora) | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/6704/6897 | |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/6704/7165 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2023 Revista Tecnología en Marcha | es-ES |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
| dc.source | Tecnología en marcha Journal; 2024: Vol. 37 Núm. 2: Abril-Junio 2024; Pág. 109-120 | en-US |
| dc.source | Revista Tecnología en Marcha; 2024: Vol. 37 Núm. 2: Abril-Junio 2024; Pág. 109-120 | es-ES |
| dc.source | 2215-3241 | |
| dc.source | 0379-3982 | |
| dc.subject | Fermona | es-ES |
| dc.subject | Estigmergia | es-ES |
| dc.subject | Ferrofluido | es-ES |
| dc.subject | Robótica de enjambre | es-ES |
| dc.subject | Robotino | es-ES |
| dc.subject | Pheromone | en-US |
| dc.subject | stigmergy | en-US |
| dc.subject | ferrofluid | en-US |
| dc.subject | swarm robotics | en-US |
| dc.subject | Robotino | en-US |
| dc.title | Design of a deposition system for a ferromagnetic pheromone from a mobile robot for swarm robotics | en-US |
| dc.title | Diseño de sistema para la deposición de una feromona ferromagnética desde un robot móvil para robótica de enjambres | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Tecnología en Marcha [1993]
Es una revista que se publica por trimestres

