Analysis of the degradation of highefficiency encapsulated PM6:Y7based Photovoltaic Cells
Análisis de la degradación de celdas fotovoltaicas encapsuladas de alta eficiencia basadas en PM6:Y7
| dc.creator | Królak, Patrycja | |
| dc.creator | Ramírez-Como, Magaly | |
| dc.creator | Marsal-Garví, Lluis F. | |
| dc.creator | Pallarès-Marzal, Josep | |
| dc.date | 2023-06-29 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T21:28:29Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T21:28:29Z | |
| dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/6765 | |
| dc.identifier | 10.18845/tm.v36i6.6765 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/18194 | |
| dc.description | In this work, we report a degradation study of high-efficiency conventional polymer solar cells (PSCs). The high performance of the PM6:Y7-based device is achieved with a power conversion efficiency (PCE) of up to 15.64% in the first measurement. The article describes the results of the measurements and analysis of the degradation process. The electrical parameters during the degradation process were extracted from the current density – voltage characteristics curves (J–V) under light and dark conditions. Were observed the specific parameters of the selected cells: open-circuit voltage (VOC), short circuit current density (JSC), fill factor (FF), PCE, series (RS), and shunt (RSH) resistance values The PCE of the device decreased down to 64% of the initial PCE after 1056 h. | en-US |
| dc.description | En este trabajo, nosotros reportamos un estudio de celdas solares poliméricas (PSCs) convencionales de alta eficiencia. El alto desempeño del dispositivo basado en PM6:Y7 se logró con una eficiencia de conversión de potencia (PCE) de hasta el 15.64 % en la primera medición. El artículo describe los resultados de las mediciones y el análisis del proceso de degradación. Los parámetros eléctricos durante el proceso de degradación fueron extraídos de las curvas características de densidad de corriente-voltaje (J–V) en condiciones de luz y bajo oscuridad. Se observaron los parámetros específicos de las celdas seleccionadas: voltaje de circuito abierto (VOC), densidad de corriente de cortocircuito (JSC), factor de llenado (FF), PCE, serie (RS) y resistencia en paralelo (RSH). La PCE del dispositivo disminuyó hasta el 64% del su PCE inicial después de 1056 h. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica (entidad editora) | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/6765/6539 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
| dc.source | Tecnología en marcha Journal; 2023: Vol. 36. Edición especial IEEE Latin American Electron Devices Conference (LAEDC); Pág 66-71 | en-US |
| dc.source | Revista Tecnología en Marcha; 2023: Vol. 36. Edición especial IEEE Latin American Electron Devices Conference (LAEDC); Pág 66-71 | es-ES |
| dc.source | 2215-3241 | |
| dc.source | 0379-3982 | |
| dc.subject | Degradation Analysis | en-US |
| dc.subject | PM6:Y7 | en-US |
| dc.subject | organic solar cells | en-US |
| dc.subject | no fullerenes acceptor | en-US |
| dc.subject | encapsulated cells | en-US |
| dc.subject | Análisis de degradación | es-ES |
| dc.subject | PM6:Y7 | es-ES |
| dc.subject | celdas solares orgánicas | es-ES |
| dc.subject | aceptores no fulerenos | es-ES |
| dc.subject | celdas encapsuladas. | es-ES |
| dc.title | Analysis of the degradation of highefficiency encapsulated PM6:Y7based Photovoltaic Cells | en-US |
| dc.title | Análisis de la degradación de celdas fotovoltaicas encapsuladas de alta eficiencia basadas en PM6:Y7 | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Tecnología en Marcha [1993]
Es una revista que se publica por trimestres

