Application of the Simplified Water Quality Index (ISQA) in water quality assessment in the Ocloro River, San José, Costa Rica
Aplicación del Índice Simplificado de Calidad de Agua (ISQA) en la evaluación de calidad del agua en el río Ocloro, San José, Costa Rica
| dc.creator | Chaves-Chaves, Elena | |
| dc.date | 2024-12-20 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T21:28:40Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T21:28:40Z | |
| dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/7027 | |
| dc.identifier | 10.18845/tm.v38i1.7027 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/18271 | |
| dc.description | Water has an essential role in the development of life. Therefore, it is associated to the economic and social progress of communities. Hence, it is necessary to have water quality. Water analysis is required to understand its physical, chemical, and biological conditions according to the final use. This article presents the findings of the water quality assessment using the Simplified Water Quality Index (ISQA) on the Ocloro River located in the San José. The indicators that ISQA apply are temperature, dissolved oxygen (OD), electrical conductivity (CE), chemical oxygen demand (DQO), and total dissolve solids (SST). The indicators were measured in five points along the river. As a result, the Ocloro river manifests a significantly high pollution and environmental degradation level. These observations have significant repercussions on the development and quality of life for communities near its area of influence. | en-US |
| dc.description | El agua desempeña un papel crucial en el desarrollo de la vida y está intrínsecamente vinculada al progreso económico y social de una comunidad. Por ello, se requiere contar con agua de calidad. En la evaluación de la calidad del agua es necesario comprender sus condiciones físicas, químicas y biológicas para garantizar su idoneidad según el uso previsto. El propósito de este artículo es presentar los resultados de la evaluación de la calidad de agua del río Ocloro, situado en la provincia de San José mediante la aplicación del Índice Simplificado de Calidad de Agua (ISQA), el cual utiliza los indicadores de temperatura, oxígeno disuelto (OD), conductividad eléctrica (CE), demanda química de oxígeno (DQO), y solidos totales disueltos (SST), mismos que fueron medidos en cinco puntos colocados a lo largo del cauce. Se concluye que el río Ocloro presenta un alto nivel de contaminación y su ecosistema sufre daños severos. Estos hallazgos, sin duda, tienen repercusiones significativas en el desarrollo y la calidad de vida de las comunidades cercanas a su área de influencia. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica (entidad editora) | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/7027/7453 | |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/7027/8107 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2024 Revista Tecnología en Marcha | es-ES |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
| dc.source | Tecnología en marcha Journal; 2025: Vol. 38 Núm. 1: Enero-Marzo 2025; Pág. 59-67 | en-US |
| dc.source | Revista Tecnología en Marcha; 2025: Vol. 38 Núm. 1: Enero-Marzo 2025; Pág. 59-67 | es-ES |
| dc.source | 2215-3241 | |
| dc.source | 0379-3982 | |
| dc.subject | Water | en-US |
| dc.subject | water quality | en-US |
| dc.subject | pollution | en-US |
| dc.subject | environmental degradation | en-US |
| dc.subject | indicator | en-US |
| dc.subject | Agua | es-ES |
| dc.subject | calidad del agua | es-ES |
| dc.subject | contaminación | es-ES |
| dc.subject | deterioro ambiental | es-ES |
| dc.subject | indicador | es-ES |
| dc.title | Application of the Simplified Water Quality Index (ISQA) in water quality assessment in the Ocloro River, San José, Costa Rica | en-US |
| dc.title | Aplicación del Índice Simplificado de Calidad de Agua (ISQA) en la evaluación de calidad del agua en el río Ocloro, San José, Costa Rica | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Tecnología en Marcha [1993]
Es una revista que se publica por trimestres

