Mostrar el registro sencillo del ítem
En instituciones del Estado: Fortalecimiento de proveedurías para uso y selección de madera como material sostenible
| dc.creator | Vargas Fonseca, Lupita | |
| dc.creator | Camacho Cornejo, Diego | |
| dc.creator | Salas Garita, Cynthia | |
| dc.creator | Berrocal Jiménez, Alexander | |
| dc.date | 2018-05-27 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T16:52:12Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T16:52:12Z | |
| dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/view/3586 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/18641 | |
| dc.description | En la Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las NacionesUnidas sobre Cambio Climático, Costa Rica estableció la meta de aumentar la coberturaforestal del 52 % al 62 % para el 2030 (Molina-Murillo, 2016), aumentando la captura de carbono mediante la conservación de los bosques naturales y el estímulo al establecimiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/view/3586/3190 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2018 Investiga.TEC | es-ES |
| dc.source | Investiga.TEC; Núm. 32 (2018); 3 | es-ES |
| dc.source | 1659-3383 | |
| dc.title | En instituciones del Estado: Fortalecimiento de proveedurías para uso y selección de madera como material sostenible | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investiga.TEC [477]
Es una revista que se publica tres veces al año

