Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistemas BIM para la puesta en valor del patrimonio arquitectónico: el centro histórico de San José
| dc.creator | Jiménez-Loaiza, Silvia | |
| dc.date | 2018-09-16 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T16:52:14Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T16:52:14Z | |
| dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/view/3874 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/18652 | |
| dc.description | El siguiente artículo tiene como temática principal la implementación de un softwareBIM en edificaciones existentes y se utiliza un caso de estudio de un conjunto patrimonialubicado en San José, Costa Rica. Se ejemplifica con una adaptación de la herramienta para la incorporación de información tangible e intangible, buscando un proceso de gestión de información eficiente y tomando en cuenta que proviene de múltiples disciplinas. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/view/3874/3450 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2018 Investiga.TEC | es-ES |
| dc.source | Investiga.TEC; Núm. 33 (2018); 3 | es-ES |
| dc.source | 1659-3383 | |
| dc.title | Sistemas BIM para la puesta en valor del patrimonio arquitectónico: el centro histórico de San José | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investiga.TEC [477]
Es una revista que se publica tres veces al año

