Mostrar el registro sencillo del ítem
Amón_RA: procesamiento de marcadores de realidad aumentada para el reconocimiento de grandes objetos en el mundo real
| dc.creator | Arias-Méndez, Esteban | |
| dc.creator | González-Damazio, Esteban | |
| dc.creator | Porras-Alfaro, David | |
| dc.date | 2019-09-12 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T16:52:17Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T16:52:17Z | |
| dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/view/4664 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/18679 | |
| dc.description | La realidad aumentada (RA) es una variación de los entornos virtuales (EV) o realidad virtual (RV) como se le llama comúnmente. La tecnología RV sumerge completamente al usuario en un entorno sintético. Mientras está inmerso, el usuario no puede ver el mundo real a su alrededor. Por el contrario, la RA permite al usuario ver el mundo real con objetos virtuales superpuestos o compuestos con el mundo real. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/view/4664/4247 | |
| dc.source | Investiga.TEC; Núm. 36 (2019); 6-10 | es-ES |
| dc.source | 1659-3383 | |
| dc.title | Amón_RA: procesamiento de marcadores de realidad aumentada para el reconocimiento de grandes objetos en el mundo real | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investiga.TEC [477]
Es una revista que se publica tres veces al año

