Mostrar el registro sencillo del ítem
Utilizan tecnologías y metodologías parti- cipativas para visibilizar comunidad Erizo Juan Santamaría
| dc.creator | Acuña Quiel, Pablo | |
| dc.creator | Gutiérrez Alfaro, Jaime | |
| dc.creator | Munguía Molina, Diego | |
| dc.date | 2021-11-11 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T16:52:22Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T16:52:22Z | |
| dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/view/5989 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/18729 | |
| dc.description | Asentamientos informales, cartografía libre, investigación-acción participativa, mejoramiento barrial, Open Street Map | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/view/5989/5720 | |
| dc.source | Investiga.TEC; Vol. 14 Núm. 42 (2021); 18-20 | es-ES |
| dc.source | 1659-3383 | |
| dc.title | Utilizan tecnologías y metodologías parti- cipativas para visibilizar comunidad Erizo Juan Santamaría | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investiga.TEC [477]
Es una revista que se publica tres veces al año

