Mostrar el registro sencillo del ítem
Use of Digital Resources by High School Math Teachers: An Exploratory Study: Uso de recursos digitales por profesores de matemáticas en secundaria: un estudio exploratorio
Uso de recursos digitales por profesores de matemáticas en secundaria: un estudio exploratorio: Use of Digital Resources by High School Math Teachers: An Exploratory Study
| dc.creator | José Lucas | |
| dc.creator | Ward Bringas, Silvia E. | |
| dc.creator | Inzunza Cazares, Santiago | |
| dc.date | 2021-11-09 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T16:58:07Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T16:58:07Z | |
| dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/matematica/article/view/5345 | |
| dc.identifier | 10.18845/rdmei.v21i1.5345 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/18776 | |
| dc.description | The results of a research on the use of digital resources by Mexican secondary mathematics teachers are presented. A sample of 81 teachers from 24 secondary schools was selected to answer a questionnaire and interviews with the purpose to explore ways of use and resources selection, the interactions that teachers establish with them, as well as institutional factors and beliefs that determine its use. The results show a limited professional training of the teachers in the use of digital resources, attributable to institutional conditions, but also to beliefs and attitudes of the teachers towards the technology. A low level of integration of the digital resources to the teaching process was observed, mainly with activities focused on the transmission of contents. | en-US |
| dc.description | Se presentan resultados de una investigación sobre uso de recursos digitales por profesores de matemáticas de secundaria mexicanos. Una muestra de 81 profesores de 24 escuelas secundarias fue seleccionada para responder un cuestionario y entrevistas para explorar las formas de uso y selección de los recursos, las interacciones que los profesores establecen con los recursos, además de factores institucionales y creencias que determinan su uso. Los resultados muestran una escasa formación y actualización de los profesores en el uso de recursos digitales, atribuible en parte a condiciones institucionales, pero también a creencias y actitudes de los profesores hacia la tecnología, se observó un bajo nivel de integración de los recursos digitales en el proceso de enseñanza, principalmente con actividades centradas en la transmisión de contenidos. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | en-US |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/matematica/article/view/5345/5100 | |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/matematica/article/view/5345/5101 | |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/matematica/article/view/5345/6169 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en-US |
| dc.source | Revista Digital: Matemática, Educación e Internet; Vol. 21 No. 1 (2021): August 2020 - February 2021 | en-US |
| dc.source | Revista Digital: Matemática, Educación e Internet; Vol. 21 Núm. 1 (2021): Agosto 2020 - Febrero 2021 | es-ES |
| dc.source | Revista digital Matemática, Educação e Internet; v. 21 n. 1 (2021): August 2020 - February 2021 | pt-BR |
| dc.source | 1659-0643 | |
| dc.title | Use of Digital Resources by High School Math Teachers: An Exploratory Study: Uso de recursos digitales por profesores de matemáticas en secundaria: un estudio exploratorio | en-US |
| dc.title | Uso de recursos digitales por profesores de matemáticas en secundaria: un estudio exploratorio: Use of Digital Resources by High School Math Teachers: An Exploratory Study | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Digital: Matemática, Educación e Internet [503]
Es una revista se publica dos veces al año

