Mostrar el registro sencillo del ítem
Design and analysis of convergence and stability of iterative methods for solving nonlinear equations: Diseño y análisis de la convergencia y estabilidad de métodos iterativos para la resolución de ecuaciones no lineales
Diseño y análisis de la convergencia y estabilidad de métodos iterativos para la resolución de ecuaciones no lineales: Design and analysis of convergence and stability of iterative methods for solving nonlinear equations
| dc.creator | Solís Zúñiga, Armando Gabriel | |
| dc.creator | Cordero Barbero, Alicia | |
| dc.creator | Torregrosa Sánchez, Juan Ramón | |
| dc.creator | Soto Quirós, Juan Pablo | |
| dc.date | 2021-02-08 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T16:58:07Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T16:58:07Z | |
| dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/matematica/article/view/5602 | |
| dc.identifier | 10.18845/rdmei.v21i2.5602 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/18778 | |
| dc.description | One stream in numerical analysis is the creation of new iterative methods for the resolution of non-linear equations; optimal processes are sought in contrast with their order of convergence and the number of functional evaluations compared to usual known methods. This article shows a design of a new parametric family of iterative methods based on the Chun's family of methods which contains the particular case of the Ostrowski's scheme. Through an analysis with complex dynamic it is intended to visualize dynamic planes and parameters' planes to choose the best parameter who brings more stable behavior for the scheme under study and make it more efficient. | en-US |
| dc.description | Una corriente en métodos numéricos es la elaboración de nuevos métodos iterativos para la resolución de ecuaciones no lineales; se busca que estos métodos sean óptimos en contraste con su orden de convergencia y el número de evaluaciones funcionales en comparación con métodos usualmente conocidos. El presente trabajo muestra el diseño de una nueva familia paramétrica de métodos iterativos basada en la familia de métodos de Chun que contiene el esquema de Ostrowski como caso particular. Se realiza además un análisis por medio de dinámica compleja para visualizar planos de parámetros y dinámicos para seleccionar los parámetros que presentan un comportamiento más estable para el esquema en estudio y así formar un método iterativo más eficiente. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | en-US |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/matematica/article/view/5602/5374 | |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/matematica/article/view/5602/5375 | |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/matematica/article/view/5602/6158 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en-US |
| dc.source | Revista Digital: Matemática, Educación e Internet; Vol. 21 No. 2 (2021): March-August, 2021 | en-US |
| dc.source | Revista Digital: Matemática, Educación e Internet; Vol. 21 Núm. 2 (2021): Marzo -Agosto, 2021 | es-ES |
| dc.source | Revista digital Matemática, Educação e Internet; v. 21 n. 2 (2021): March-August, 2021 | pt-BR |
| dc.source | 1659-0643 | |
| dc.title | Design and analysis of convergence and stability of iterative methods for solving nonlinear equations: Diseño y análisis de la convergencia y estabilidad de métodos iterativos para la resolución de ecuaciones no lineales | en-US |
| dc.title | Diseño y análisis de la convergencia y estabilidad de métodos iterativos para la resolución de ecuaciones no lineales: Design and analysis of convergence and stability of iterative methods for solving nonlinear equations | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Digital: Matemática, Educación e Internet [503]
Es una revista se publica dos veces al año

