Mostrar el registro sencillo del ítem
Relationship between soil variables and the plantation site quality in Pinus patula Schiede ex Schltdl. et Cham plantations in Oaxaca, Mexico
Relación entre variables edáficas y la calidad de sitio en plantación de Pinus patula Schiede ex Schltdl. et Cham en Oaxaca, México
| dc.creator | García-Aguilar, Juan Ángel | |
| dc.creator | Rodríguez-Ortíz, Gerardo | |
| dc.creator | Velasco-Velasco, Vicente Arturo | |
| dc.creator | Enríquez-del Valle, José Raymundo | |
| dc.creator | Martínez-de la Cruz, Judith | |
| dc.creator | Rodríguez-Vásquez, Marcos Emilio | |
| dc.creator | Sandoval-García, Rufino | |
| dc.date | 2026-01-28 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T16:59:07Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T16:59:07Z | |
| dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/8444 | |
| dc.identifier | 10.18845/rfmk.v23i52.8444 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/18855 | |
| dc.description | The site index (SI) is associated with soil properties and the potential for tree growth. Therefore, research was conductedto determine the physical and chemical soil variables most closely related to SI in a Pinus patula Schiede ex Schltdl. et Cham. plantation in the Sierra Norte of Oaxaca, Mexico. Through systematic sampling, 30 circular sites measuring 400 m2 were distributed to compile a forest inventory. In addition, a soil profile was created in the center of each site to collect 60 composite samples at two depths, as well as to measure horizon characteristics. The physical and chemical characteristics of the samples were determined. The sites were classified according to the mathematical expression recommended for the study area. Normality and homogeneity of variance tests were applied to the data. Analyses of variance, correlations, and principal component analysis (PCA) were performed, and finally, the soil variables that were statistically significant were integrated into a multiple regression model. The soil variables that demonstrated the highest adjusted coefficient of determination were as follows: organic horizon thickness (R2 adjusted = 0.77), A horizon thickness (R2 adjusted = 0.46), and organic matter content (R2 adjusted = 0.30). Collectively, these variables explained 78 % of the functional relationship with SI. The soil variables identified in this study can be used by forest managers to select suitable sites for establishing Pinus patula plantations and ensuring high-quality timber yields. | en-US |
| dc.description | El índice de sitio (IS) está relacionado con las propiedades del suelo y el potencial de crecimiento de los árboles. Por lo tanto, se realizó la investigación con el objetivo de determinar las variables físicas y químicas del suelo con mayor relación con el IS en una plantación de Pinus patula Schiede ex Schltdl. et Cham. en la Sierra Norte de Oaxaca, México. Mediante muestreo sistemático se distribuyeron 30 sitios circulares de 400 m2 para levantar un inventario forestal, en el centro de cada sitio se realizó un perfil de suelo para recolectar 60 muestras compuestas a dos profundidades, además de medir características de los horizontes; a las muestras se les determinó características físicas y químicas. Los sitios fueron clasificados de acuerdo con la expresión matemática recomendada para la zona de estudio. A los datos se les aplicó pruebas de normalidad y homogeneidad de varianzas. Se realizaron análisis de varianza, correlaciones, análisis de componentes principales (ACP), y por último se integraron las variables edáficas que fueron estadísticamente significativas en modelo de regresión múltiple. Las variables edáficas que mostraron mayor coeficiente de determinación ajustado fueron: espesor del horizonte orgánico (R2 ajustado = 0,77), espesor del horizonte A (R2 ajustado=0,46), contenido de materia orgánica (R2 ajustado= 0,30) y en conjunto explicaron 78 % de la relación functional con el IS. Las variables edáficas identificadas en este estudio pueden ser utilizadas por los administradores forestales para seleccionar sitios apropiados para el establecimiento de plantaciones de Pinus patula y que garantice rendimientos maderables de calidad. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/8444/8231 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
| dc.source | Revista Forestal Mesoamericana Kurú; Vol. 23 No. 52 (2026): January-June 2026; 64-74 | en-US |
| dc.source | Revista Forestal Mesoamericana Kurú; Vol. 23 Núm. 52 (2026): Enero-Junio 2026; 64-74 | es-ES |
| dc.source | 2215-2504 | |
| dc.title | Relationship between soil variables and the plantation site quality in Pinus patula Schiede ex Schltdl. et Cham plantations in Oaxaca, Mexico | en-US |
| dc.title | Relación entre variables edáficas y la calidad de sitio en plantación de Pinus patula Schiede ex Schltdl. et Cham en Oaxaca, México | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Mesoamericana Kurú [586]
Esta colección tiene los numeros publicados en la Revista Forestal Mesoamericana Kurú

