Mostrar el registro sencillo del ítem
The influence of market orientation and new product development processes on new product success
La influencia de la orientación al mercado y los procesos de desarrollo de nuevos productos en el éxito de los nuevos productos
| dc.creator | Martínez-Lobatón, Jorge | |
| dc.creator | Riva-Zaferson, Franco | |
| dc.creator | Seclen-Luna, Jean Pierre | |
| dc.date | 2025-05-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T17:00:36Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T17:00:36Z | |
| dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/7905 | |
| dc.identifier | 10.18845/te.v19i2.7905 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/18878 | |
| dc.description | Since not all new products are introduced to the market successfully, the quality of the new product development process and its technical or market focus are of special importance. Many studies based on large companies in developed economies show that market orientation is a key factor for success. Despite this, little attention is still paid to this issue in developing economies. The purpose of this study is to analyze to what extent the success of new products depends on the rigor with which new product development processes are carried out and their market orientation. Using a dendrogram with the Ward’s linkage method on a sample of 140 manufacturing companies from Peru, three clusters of companies were identified. The clusters that report the greatest success are those characterized by superior quality and a strong technical orientation. | en-US |
| dc.description | Debido a que no todos los nuevos productos tienen éxito en su introducción al mercado, la calidad del proceso de desarrollo de nuevos productos y su enfoque en actividades técnicas o de mercado adquieren una importancia especial. Muchos estudios basados en grandes empresas de economías desarrolladas muestran que la orientación al mercado es un factor clave para el éxito. A pesar de esto, en economías en desarrollo, como las de los países latinoamericanos, todavía se presta poca atención a esta cuestión. El propósito de este estudio es analizar en qué medida el éxito de un nuevo producto depende del rigor con el que se llevaron a cabo las actividades de desarrollo de nuevos productos y su orientación al mercado. Utilizando un dendrograma con el método de vinculación de Ward para 140 empresas manufactureras del Perú, se identificó tres grupos de empresas. Los grupos que informaron el mayor éxito son aquellos que se caracterizaban por una calidad superior y una fuerte orientación técnica. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.format | text/xml | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Escuela de Administración de Empresas. TEC | en-US |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/7905/7652 | |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/7905/7954 | |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/7905/7957 | |
| dc.source | Tec Empresarial; Vol. 19 No. 2 (2025); 53 - 69 | en-US |
| dc.source | TEC Empresarial; Vol. 19 Núm. 2 (2025); 53 - 69 | es-ES |
| dc.source | 1659-3359 | |
| dc.source | 1659-2395 | |
| dc.source | 10.18845/te.v19i2 | |
| dc.title | The influence of market orientation and new product development processes on new product success | en-US |
| dc.title | La influencia de la orientación al mercado y los procesos de desarrollo de nuevos productos en el éxito de los nuevos productos | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TEC Empresarial [313]
Es una revista que se publica tres veces al año

