Mostrar el registro sencillo del ítem
The role of technological intensity, cluster membership, and internationalisation for greater green innovation: The case of the Valencian Community
El papel de la intensidad tecnológica, la pertenencia a clúster y la internacionalización para una mayor innovación verde: El caso de la Comunidad Valenciana
| dc.creator | Valdivieso-Uvidia, Jeanneth Marcela | |
| dc.creator | Expósito-Langa, Manuel | |
| dc.creator | Belso-Martínez, José Antonio | |
| dc.date | 2025-05-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T17:00:36Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T17:00:36Z | |
| dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/7940 | |
| dc.identifier | 10.18845/te.v19i2.7940 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/18879 | |
| dc.description | This study analyses differences in the development of green innovation among manufacturing firms in the Valencian Community, Spain. Based on factors related to technological intensity, territorial integration and internationalisation, this research assesses whether firms follow different patterns when it comes to engage in product- and process-related green innovation. The findings indicate that the industry's technological intensity is a catalyst for green innovation development, with technologically advanced sectors demonstrating a higher intensity in the adoption of green products and production processes. Moreover, territorial anchoring, based on industrial cluster membership, enhances green product innovation, while the demands for international markets are positively associated with both green product and process innovation. The findings have important implications for regional economic development, highlighting the need for developing business and institutional specific support strategies for low technology-intensive sectors, strengthening industrial clusters as collaborative ecosystems, and supporting firms' internationalisation for greater corporate sustainability. | en-US |
| dc.description | Este estudio analiza diferencias en el desarrollo de la innovación verde en las empresas manufactureras de la región de la Comunidad Valenciana en España. Basándose en distintos factores como son la intensidad tecnológica sectorial, la integración territorial y la internacionalización, se evalúa si las empresas adoptan patrones de comportamiento distintos diferenciando entre innovación verde en producto y en proceso. Los resultados revelan que la intensidad tecnológica sectorial permite diferenciar entre los niveles de desarrollo de la innovación verde, siendo los sectores más tecnológicos donde el desarrollo de productos y procesos verdes tiene mayor intensidad. Por otra parte, el anclaje territorial, a partir de la pertenencia a clústeres industriales, facilita un contexto donde las empresas intensifican más su innovación verde en producto, mientras que las exigencias de los mercadosinternacionales se asocian positivamente tanto con la innovación verde en producto como en proceso. Estos hallazgos tienen importantes implicaciones para el desarrollo económico regional, destacando la necesidad de establecer estrategias específicas deapoyo, tanto empresariales como institucionales, a los sectores de baja intensidad tecnológica, el fortalecimiento de los clústeres como espacios de colaboración y el papel de la internacionalización en la promoción de la sostenibilidad empresarial. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.format | text/xml | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Escuela de Administración de Empresas. TEC | en-US |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/7940/7660 | |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/7940/7948 | |
| dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/7940/7958 | |
| dc.source | Tec Empresarial; Vol. 19 No. 2 (2025); 71 - 89 | en-US |
| dc.source | TEC Empresarial; Vol. 19 Núm. 2 (2025); 71 - 89 | es-ES |
| dc.source | 1659-3359 | |
| dc.source | 1659-2395 | |
| dc.source | 10.18845/te.v19i2 | |
| dc.subject | Innovación verde | es-ES |
| dc.subject | intensidad tecnológica | es-ES |
| dc.subject | internacionalización | es-ES |
| dc.subject | clúster | es-ES |
| dc.subject | sectores industriales | es-ES |
| dc.subject | Green innovation | en-US |
| dc.subject | technology intensity | en-US |
| dc.subject | internationalisation | en-US |
| dc.subject | industrial cluster | en-US |
| dc.title | The role of technological intensity, cluster membership, and internationalisation for greater green innovation: The case of the Valencian Community | en-US |
| dc.title | El papel de la intensidad tecnológica, la pertenencia a clúster y la internacionalización para una mayor innovación verde: El caso de la Comunidad Valenciana | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TEC Empresarial [313]
Es una revista que se publica tres veces al año

