Mostrar el registro sencillo del ítem
La ASEAN y el nuevo diagrama global
dc.creator | Zapata, Enrique | |
dc.date | 2013-03-25 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-23T21:18:26Z | |
dc.date.available | 2015-03-23T21:18:26Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/comunicacion/article/view/1206 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/4628 | |
dc.description | El presente ensayo analiza el papel que juegan las naciones del sudeste asiático, en específico los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés), en la configuración de megabloques de poder en el nuevo diagrama global de posguerra fría. Asimismo se analiza el despegue económico de estos países y los radicales cambios acaecidos en sus economías, al pasar estos países de ser agrícolas a países dedicados a los servicios, la industria y la alta tecnología, convirtiéndoles así de sociedades agrícolas a sociedades hoy denominadas postindustriales, en un claro ejemplo para los países del llamado Tercer Mundo de lo que se puede lograr con trabajo, ingenio y perseverancia, digno de emular en nuestros países. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | |
dc.relation | https://tecdigital.tec.ac.cr/servicios/ojs/index.php/comunicacion/article/view/1206/1113 | |
dc.source | Revista Comunicación; Vol. 12, Núm. 2 (23): Revista Comunicación; 153-167 | |
dc.source | 1659-3820 | |
dc.source | 0379-3974 | |
dc.subject | Economía | |
dc.title | La ASEAN y el nuevo diagrama global | |
dc.type | artículo original |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Comunicación [744]
Esta revista publica dos números por año. Semestral