Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la globalización en la formación universitaria: el caso de los estudios humanísticos
dc.creator | Soto Acosta, Willy | |
dc.date | 2013-02-20 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-23T21:18:46Z | |
dc.date.available | 2015-03-23T21:18:46Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/comunicacion/article/view/899 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/4782 | |
dc.description | El artículo se centra en la importancia que revisten las llamadas “artes liberales” o estudios humanísticos en la actualidad y en la necesidad de integrarlos coherentemente en los planes de estudios de cada carrera universitaria. El trabajo, además, reflexiona acerca de los cambios que las universidades deben implementar en los currícula o planes de estudio de las carreras, tomando en cuenta los cambios que introduce el proceso de globalización; sobre todo en el campo de la formación de fuerza laboral calificada; por tanto debe monitorear lo que sucede en la sociedad con el fin de actualizar los perfiles profesionales y basar los estudios humanísticos en una formación por competencias. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | |
dc.relation | https://tecdigital.tec.ac.cr/servicios/ojs/index.php/comunicacion/article/view/899/810 | |
dc.source | Revista Comunicación; Vol. 17, Núm. 2 (29): Revista Comunicación; 72-82 | |
dc.source | 1659-3820 | |
dc.source | 0379-3974 | |
dc.subject | Humanismo | |
dc.subject | universidad, perfil profesional, estudios humanísticos, globalización, competencias, actualización curricular, recursos humanos, aptitudes profesionales, vinculación universidad-sociedad. | |
dc.title | Impacto de la globalización en la formación universitaria: el caso de los estudios humanísticos | |
dc.type | artículo original |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Comunicación [744]
Esta revista publica dos números por año. Semestral