Mostrar el registro sencillo del ítem
Structure, composition and plant diversity in tropical forests of Osa Biological Corridor, Costa Rica
Estructura, composición y diversidad vegetal en bosques tropicales del Corredor Biológico Osa, Costa Rica
dc.creator | Morales-Salazar, Manuel Safrirh | |
dc.creator | Vílchez-Alvarado, Braulio | |
dc.creator | Chazdon, Robin | |
dc.creator | Ortiz-Malavasi, Edgar | |
dc.creator | Guevara-Bonilla, Mario | |
dc.date | 2013-04-22 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-23T22:04:19Z | |
dc.date.available | 2015-03-23T22:04:19Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/1319 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/5331 | |
dc.description | Were established 14 permanent plots (50 m x 100 m) distributed in different forests of the Osa Biological Corridor (CBO), Costa Rica. We evaluated the floristic composition, species of high conservation value, ecological guild composition and vertical structure in four successional stages of forest ages: 5 to 15 years, 15 to 30 years, more than 30 years and primary. All trees with d ≥ 5 cm were botanically identified; their diameter (d), total height and ecological group were determined. The results indicated that secondary forests have great potential for conservation and connectivity of areas with high ecological value, safeguard and develop as specimens of primary forests, endemic and threatened to some degree. Primary forests differ in terms of the secondary species abundance shade – tolerant and palms. Forests within the same geographical area or closer together were more similar floristically. It was found that primary forests north of the CBO, differ from those in the south, and secondary forests differ in terms of species abundance shade – tolerant and palms. The increase in the maximum height of the trees, the increasing number and basal area of shade-tolerant species as a function of age, and the percentage of floristic affinity of the vertical strata secondary forests compared to primary, mainly on the lower floor, said that secondary forests are recovering well, with a tendency to resemble the primary forests. However, they will take many years to possess the composition and structure of forests. | |
dc.description | Se establecieron 14 parcelas permanentes (50 m x 100 m) distribuidas en diferentes bosques del Corredor Biológico Osa (CBO), Costa Rica. Se evaluó la composición florística, especies de alto valor para la conservación, composición de gremios ecológicos y estructura vertical en cuatro estadios de sucesión de bosque con edades diferentes: 5 a 15 años, 15 a 30 años, mayor de 30 años y primarios. Se identificaron los árboles con dap ≥ 5 cm, y se determinó su altura total, el dap y el gremio ecológico. Los resultados indicaron que los bosques secundarios poseen buen potencial para la conservación y conectividad de áreas con alto valor ecológico, pues resguardan y se desarrollan especímenes de bosques primarios, endémicas y con algún grado de amenaza. Los bosques primarios difieren a los secundarios en cuanto a la abundancia de especies esciófitas y palmas principalmente. Los bosques dentro de una misma zona geográfica o más cercanos entre sí, fueron florísticamente más semejantes. El incremento de la altura máxima en los árboles, el aumento del número y área basal de especies tolerantes a la sombra en función de la edad, y el porcentaje de afinidad florística en los estratos verticales de los bosques secundarios respecto a los primarios, principalmente en el piso inferior, indicó que los bosques secundarios se están recuperando bien, con tendencia a asemejarse a los bosques primarios. Sin embargo, deberán pasar muchos años para que posean la composición y estructura vertical de los bosques primarios. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica | |
dc.relation | https://tecdigital.tec.ac.cr/servicios/ojs/index.php/kuru/article/view/1319/1222 | |
dc.source | Revista Forestal Mesoamericana Kurú; Vol. 10, Núm. 24 (2013); Pág. 1 - 13 | |
dc.source | 2215-2504 | |
dc.subject | primary forests; secondary forests; biodiversity; endemic species; threatened degree; high conservation value; Osa Biological Corridor; Costa Rica; | |
dc.subject | bosque primario; bosque secundario; biodiversidad; especies endémicas; grado de amenaza; alto valor para la conservación; Corredor Biológico de Osa; Costa Rica; | |
dc.title | Structure, composition and plant diversity in tropical forests of Osa Biological Corridor, Costa Rica | |
dc.title | Estructura, composición y diversidad vegetal en bosques tropicales del Corredor Biológico Osa, Costa Rica | |
dc.type | artículo original |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Mesoamericana Kurú [556]
Esta colección tiene los numeros publicados en la Revista Forestal Mesoamericana Kurú