Mostrar el registro sencillo del ítem
USO DE TABLA PSICROMETRICA EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA
dc.creator | Muñoz-Acosta, Freddy | |
dc.date | 2012-11-28 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-23T22:04:19Z | |
dc.date.available | 2015-03-23T22:04:19Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/530 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/5334 | |
dc.description | Se presenta y se explica el uso de una tabla psicrométrica como una herramienta básica para el industrial, para saber o conocer a que condición de humedad se encuentra la madera y a que condiciones ambientales deberá estar para que mantenga cierto contenido de humedad y que parámetros deberá controlar para que la madera seca en horno no pierda ni gane humedad después de este proceso. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica | |
dc.relation | https://tecdigital.tec.ac.cr/servicios/ojs/index.php/kuru/article/view/530/456 | |
dc.source | Revista Forestal Mesoamericana Kurú; Vol. 3, Núm. 7 (2006); pág. 75-81 | |
dc.source | 2215-2504 | |
dc.title | USO DE TABLA PSICROMETRICA EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA | |
dc.type | artículo original | |
dc.type |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Mesoamericana Kurú [556]
Esta colección tiene los numeros publicados en la Revista Forestal Mesoamericana Kurú