Power, Reliability, Performance: One System to Rule Them All
dc.contributor.author | Acun, Bilge | |
dc.contributor.author | Langer, Akhil | |
dc.contributor.author | Meneses-Rojas, Esteban | |
dc.contributor.author | Menon, Harshitha | |
dc.contributor.author | Sarood, Osman | |
dc.contributor.author | Totoni, Ehsan | |
dc.contributor.author | Kalé, Laxmikant | |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T14:04:34Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T14:04:34Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | https://www.computer.org/csdl/mags/co/2016/10/mco2016100030-abs.html | es |
dc.identifier.issn | 0018-9162 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/6706 | |
dc.description.abstract | En un diseño basado en el marco de programación paralelo Charm ++, un sistema de tiempo de ejecución adaptativo interactúa dinámicamente con el administrador de recursos de un centro de datos para controlar la energía mediante la programación inteligente de trabajos, la reasignación de recursos y la reconfiguración de hardware. Gestiona simultáneamente la fiabilidad al enfriar el sistema al nivel óptimo de la aplicación en ejecución y mantiene el rendimiento a través del equilibrio de carga | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | IEEE | es |
dc.rights | acceso abierto | es |
dc.source | Bilge Acun, Akhil Langer, Esteban Meneses, Harshitha Menon, Osman Sarood, Ehsan Totoni, Laxmikant V. Kale, "Power, Reliability, and Performance: One System to Rule them All", Computer, vol. 49, no. , pp. 30-37, Oct. 2016, doi:10.1109/MC.2016.310 | |
dc.subject | Programación | es |
dc.subject | Componentes de Hardware | es |
dc.subject | Sistemas inteligentes | es |
dc.subject | Algoritmos | es |
dc.subject | Calor | es |
dc.subject | Condiciones térmicas | es |
dc.title | Power, Reliability, Performance: One System to Rule Them All | es |
dc.type | artículo original | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos [19]