Mostrar el registro sencillo del ítem
Medición del volumen de las trozas: primer paso de la comercialización
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Meza-Montoya, Alejandro | |
dc.creator | Simón, Danny | |
dc.date | 2012-11-28 | |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T20:36:46Z | |
dc.date.available | 2017-09-19T20:36:46Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/548 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/7905 | |
dc.description | En plantaciones forestales se pueden hacer estimaciones del volumen en pie, aprovechable o remanente a una edad determinada, o bien en una eventual venta de la plantación, pero es en los raleos y cosecha final donde los árboles cortados producen gran cantidad de trozas que serán comercializadas y por tanto se deben cubicar. Se presenta continuación el procedimiento comúnrecomendado en Costa Rica, basado en los resultados de los estudios realizados en el Proyecto COSEFORMA. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica | es-ES |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/548/474 | |
dc.source | Revista Forestal Mesoamericana Kurú; Vol. 2, Núm. 5 (2005); pág. 96-101 | es-ES |
dc.source | 2215-2504 | |
dc.subject | es-ES | |
dc.subject | es-ES | |
dc.title | Medición del volumen de las trozas: primer paso de la comercialización | es-ES |
dc.type | ||
dc.type | ||
dc.type | artículo original | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Mesoamericana Kurú [556]
Esta colección tiene los numeros publicados en la Revista Forestal Mesoamericana Kurú