Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistemas de medición utilizados en Costa Rica para calcular volumen de madera en troza y aserrada
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Muñoz-Acosta, Freddy | |
dc.date | 2012-11-28 | |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T20:36:57Z | |
dc.date.available | 2017-09-19T20:36:57Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/531 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/8129 | |
dc.description | Se presenta una ficha con dos sistemas de medición para calcular volumen de madera en troza y aserrada: Sistema mecate costarricense y Sistema internacional de unidades, así como algunos factores de conversión. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica | es-ES |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/531/457 | |
dc.source | Revista Forestal Mesoamericana Kurú; Vol. 3, Núm. 7 (2006); pág. 82-85 | es-ES |
dc.source | 2215-2504 | |
dc.subject | es-ES | |
dc.subject | es-ES | |
dc.title | Sistemas de medición utilizados en Costa Rica para calcular volumen de madera en troza y aserrada | es-ES |
dc.type | artículo original |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Mesoamericana Kurú [556]
Esta colección tiene los numeros publicados en la Revista Forestal Mesoamericana Kurú