Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación interanual de la floración y visita de abejas en cuatro especies de árboles de bosque seco en República Dominicana
dc.contributor | en-US | |
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | May, Tomas | |
dc.date | 2015-06-22 | |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T20:37:06Z | |
dc.date.available | 2017-09-19T20:37:06Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/2252 | |
dc.identifier | 10.18845/rfmk.v12i29.2252 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/8404 | |
dc.description | en-US | |
dc.description | Entre septiembre 2010 a agosto 2013, en los municipios Bánica y Pedro Santana, en el suroeste de la República Dominicana, se realizaron observaciones de la floración de cuatro especies de interés apícola presentes en el bosque seco de la República Dominicana: Guaiacum officinale, Bursera simaruba, Acacia scleroxylon y Zizyphus rignonii. Durante los tres años, el momento de inicio de la floración no varió o solamente varió en una o dos quincenas. La proporción de árboles que llegaron a florecer disminuyó sensiblemente en los 2012 y 2013, período con época seca muy intensa. La intensidad de la visita de abejas en las flores también disminuyó en ese período. Además, la duración de la floración de Bursera simaruba y Acacia scleroxylon fue afectada negativamente por un exceso de lluvia de marzo a mayo 2012. Como recomendación de amortiguamiento al cambio climático, se recomienda mantener una diversidad de especies vegetales de interés apícola con diferentes épocas de floración. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica | es-ES |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/2252/2222 | |
dc.rights | acceso abierto | es-ES |
dc.source | Revista Forestal Mesoamericana Kurú; Vol. 12, Núm. 29 (2015); 15-28 | es-ES |
dc.source | 2215-2504 | |
dc.subject | en-US | |
dc.subject | precipitation; floral phenology; bee plants; Guaiacum officinale; Bursera simaruba; Acacia scleroxylon; Zizyphus rignonii; dry forest; Dominican Republic | en-US |
dc.subject | es-ES | |
dc.subject | precipitación; fenología floral; plantas de interés apícola; Guaiacum officinale; Bursera simaruba; Acacia scleroxylon; Zizyphus rignonii; bosque seco; República Dominicana; | es-ES |
dc.title | en-US | |
dc.title | Variación interanual de la floración y visita de abejas en cuatro especies de árboles de bosque seco en República Dominicana | es-ES |
dc.type | artículo original |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Mesoamericana Kurú [556]
Esta colección tiene los numeros publicados en la Revista Forestal Mesoamericana Kurú