Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización y caracterización del plasma producido en el stellarator SCR-1
dc.contributor.author | Vargas-Blanco, Iván | |
dc.contributor.author | Araya-Solano, Luis Alonso | |
dc.contributor.author | Hernández-Cisneros, Marvin | |
dc.contributor.author | Ramírez-Jiménez, Arnoldo | |
dc.contributor.author | Rojas-Quesada, Miguel | |
dc.contributor.author | Solano-Piedra, Ricardo Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T22:51:15Z | |
dc.date.available | 2020-08-28T22:51:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/11524 | |
dc.description | Proyecto de Investigación (Código: 1450018) Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE), 2020 | es |
dc.description.abstract | Esta investigación es una continuación de lo realizado en el proyecto "Simulación de escenarios de un sistema de calentamiento por ondas electrónicas Bernstein para el Stellarator SCR-1". Mediante el diseño de un conjunto de diagnósticos, entre ellos: un bolómetro (para medir la radiación total emitida por el plasma), diagnósticos magnéticos por medio de bobinas de Rogowski, bobinas de Mirnov y lazo diamagnético (para medir el flujo de los campos magnéticos locales alrededor del plasma), se pretende determinar parámetros físicos del plasma en el dispositivo de confinamiento magnético SCR-1. Además, investigar escenarios de calentamiento bajo nuevas implementaciones del código de onda completa, las cuales permitan considerar un caso mas cercano a la realidad del calentamiento ECRH. Aunque el diseño del bolómetro sigue lineamientos generales de dispositivos utilizados en sistemas existentes en laboratorios alrededor del mundo, se consideraron aspectos específicos como la respuesta a un espectro lumínico ampliado, desde luz visible, no visible y rayos X. El sistema de adquisición de datos, novedoso y de respuesta muy rápida, está basado en sistemas microprogramados embebidos que captan la información de los veinte fotodiodos del arreglo AXUV. Dos sistemas en paralelo se utilizan, cada uno con capacidad para recoger la información de diez fotodiodos. Los diagnósticos magnéticos, asimismo, presentan novedades importantes: un sistema de adquisición de datos centrado en lógica embebida de alta velocidad y gran robustez, amplificadores de más amplia respuesta de frecuencia y figura de rechazo al ruido mejorada. Otro aspecto importante desarrollado en esta investigación es el diseño de un prototipo de antena para el generador de microondas, magnetrón, que produce la energía de calentamiento para la generación de plasma en el dispositivo de confinamiento. Tal antena mejora la razón de energía directa y energía reflejada. Se hicieron simulaciones considerando la potencia de salida del magnetrón y la geometría de las guías de onda y la proximidad del plasma con la antena. También se realizaron simulaciones de la interacción del plasma con las ondas electromagnéticas provenientes del sistema de calentamiento por resonancia ciclotrónica, ECRH, teniendo en cuenta la geometría y materiales de la cámara de vacío del SCR-1. Tanto los diagnósticos diseñados y simulaciones permitirán determinar parámetros físicos importante para la determinación de ondas electrostáticas Bernstein, además de otros fenómenos de interés, como lo son los fenómenos de transporte de energía y partículas. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE) | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica. | es |
dc.subject | Optimización | es |
dc.subject | Caracterización | es |
dc.subject | Plasma | es |
dc.subject | Fusión | es |
dc.subject | Stellarator | es |
dc.subject | Ondas | es |
dc.subject | Bolómetro | es |
dc.subject | Bobinas | es |
dc.subject | Calentamiento | es |
dc.subject | Optimization | es |
dc.subject | Characterization | es |
dc.subject | Waves | es |
dc.subject | Bolometer | es |
dc.subject | Coils | es |
dc.subject | Heating | es |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Engineering physics::Plasma physics with fusion | es |
dc.title | Optimización y caracterización del plasma producido en el stellarator SCR-1 | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de proyectos de investigación [140]
Investigación