Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de atracción, selección, admisión y permanencia con equidad en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Admisión Restringida) Primer semestre, 2020.
dc.contributor.author | Chinchilla-Brenes, Sonia | |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T22:47:02Z | |
dc.date.available | 2020-09-15T22:47:02Z | |
dc.date.issued | 2020-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/11545 | |
dc.description | Informe. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos. Departamento de Orientación y Psicología, 2020 | |
dc.description.abstract | El Programa de Atracción, Selección, Admisión y Permanencia con Equidad (PAR) en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), se crea el 3 de noviembre de 2005. Reserva el 10% de la matrícula de nuevo ingreso de todas las carreras para estudiantes elegibles y que cumplan con los requisitos definidos con la intención de favorecer el ingreso de poblaciones en condición de vulnerabilidad académica y socioeconómica. El PAR es liderado por el Departamento de Orientación y Psicología dentro del eje de desarrollo psicoeducativo y su objetivo es ofrecer durante un año un programa de acompañamiento, para favorecer la permanencia y buen desempeño académico de los estudiantes. El documento aporta los datos generales de la población, aspectos académicos y psicoeducativos correspondientes al primer semestre 2020. Se reportan buenos resultados en permanencia, rendimiento académico y evaluación satisfactoria del Programa por parte de los estudiantes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.rights | acceso abierto | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Admisión universitaria | es |
dc.subject | Equidad | es |
dc.subject | Población estudiantil | es |
dc.subject | Rendimiento académico | es |
dc.subject | Psicología educativa | es |
dc.subject | Desarrollo psicoeducativo | es |
dc.subject | Aprovechamiento académico | es |
dc.subject | Selección | es |
dc.subject | College admission | es |
dc.subject | Equity | es |
dc.subject | Student population | es |
dc.subject | Academic performance | es |
dc.subject | Educational psychology | es |
dc.subject | Academic achievement | es |
dc.subject | Selection | es |
dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | es |
dc.title | Programa de atracción, selección, admisión y permanencia con equidad en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Admisión Restringida) Primer semestre, 2020. | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes sobre acciones específicas del DOP [95]
DOP_Programas