Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluation of growth potential for carbon sequestration and fixation of two tree species in a Taungya agroforestry system in Rivas, Nicaragua
Evaluación del crecimiento, potencial de secuestro y fijación de carbono de dos especies forestales en el Sistema Agroforestal Taungya en Rivas, Nicaragua
dc.creator | González-Martínez, Álvaro José | |
dc.creator | Rojas-Hernández, Joel | |
dc.creator | Jiménez-Gómez, Ronaldo Martin | |
dc.creator | Chavarría-Ñamendi, Francisco José | |
dc.date | 2013-12-12 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T22:00:55Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T22:00:55Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/1590 | |
dc.identifier | 10.18845/rfmk.v11i26.1590 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2238/12589 | |
dc.description | We studied the growth, biomass, potential carbon l fixed and sequestered by two forest species, Tectona grandis (Linn. F) and Bombacopsis quinata (Jacq. Dugand) of 5 years old, in association with Musa balbissiana ABB in SystemTaungya. Planting framework was 1,50 x 6 m. Measurement of variables was performed the first systematic thinning (50% of plants to thin). The biomass and stored carbon was quantified through the destructive method. Both species showed a greater than 83% survival. In total height (10,6 m) and stem (3,4 m), T. grandis was higher by 30%and 36% respectively to B.quinata, however, the latter were higher by more than 32% incup diameter(5,7 m). T.grandis showed the best annual average increase of 2,1m total heightexceeding31% to B.quinata. Specific weight relative to T. grandis showed the highest value (0,57g/cm3), exceeding by more than 83% to B. quinata. No statistical difference was found between species in trade volume (0, 05 m3).The amount of biomass (47,77 Kg MS plant-1), carbon content in vegetation (root, stemand large branches) and carbon storage potential per plant (26,98kg), T. grandis showed the best performance surpassingly 44, 1,7 and 47% to B.quinata respectively. According to the potential for surface carbon fixed byT.grandis showed the best total estimate (26,7t ha-1) and annual rate (5,34tCha-1 Yr-1), up by 57% to B.quinata. | en-US |
dc.description | Se estudió el crecimiento, la biomasa, el potencial de carbono fijado y secuestrado en dos especies forestales, Tectona grandis (Linn. F) y Bombacopsis quinata (Jacq. Dugand) de 5 años de edad, en asocio con Musa balbissiana ABB en un Sistema taungya. El marco de siembra fue de 1,5 x 6 m. La medición de las variables se realizó al primer raleo de manera sistemática (50% de plantas a ralear). La biomasa y carbono almacenado se cuantificó a través del método destructivo. Ambas especies presentaron una sobrevivencia superior al 83%. En altura total (10,6 m) y de fuste (3,4 m), T. grandis fue superior en un 30% y 36% respectivamente que B. quinata, sin embargo, esta última fue superior en más del 32% en diámetro de copa (5,7 m). T. grandis presentó el mejor incremento medio anual con 2,1 m de altura total, superando en un 31% a B. quinata. En relación al peso específico, T. grandis presentó el mayor valor (0,57 g/cm3), superando en más del 83% a B. quinata. No se encontró diferencia estadística entre las especies en volumen comercial (0,05 m3). La cantidadde biomasa (47,77 Kg MS planta-1), contenido de carbono en la vegetación (raíz, fuste y ramas gruesas) y potencial de almacenamiento de carbono por planta (26,98 kg), T. grandis presentó el mejor comportamiento superando en un 44, 1,7 y 47% a B. quinata respectivamente. De acuerdo al potencial de carbono fijado por superficie T. grandis presentó la mejor estimación total (26,7 t ha-1) y tasa anual (5,34 t C ha-1 año-1), superando en un 57% a B. quinata. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica | es-ES |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/1590/1487 | |
dc.source | Revista Forestal Mesoamericana Kurú; Vol. 11 Núm. 26 (2014): Enero- Junio 2014; Pág. 12 - 18 | es-ES |
dc.source | 2215-2504 | |
dc.subject | Sistema taungya | es-ES |
dc.subject | deforestación | es-ES |
dc.subject | crecimiento | es-ES |
dc.subject | densidad | es-ES |
dc.subject | peso específico básico | es-ES |
dc.subject | biomasa | es-ES |
dc.subject | captura de carbono | es-ES |
dc.subject | Tectona grandis | es-ES |
dc.subject | Bombacopsis quinata | es-ES |
dc.subject | Nicaragua | es-ES |
dc.subject | Taungya system | en-US |
dc.subject | deforestation | en-US |
dc.subject | growth | en-US |
dc.subject | density | en-US |
dc.subject | specific gravity basic | en-US |
dc.subject | biomass | en-US |
dc.subject | carbon capture | en-US |
dc.subject | Tectona grandis | en-US |
dc.subject | Bombacopsis quinata | en-US |
dc.subject | Nicaragua | en-US |
dc.title | Evaluation of growth potential for carbon sequestration and fixation of two tree species in a Taungya agroforestry system in Rivas, Nicaragua | en-US |
dc.title | Evaluación del crecimiento, potencial de secuestro y fijación de carbono de dos especies forestales en el Sistema Agroforestal Taungya en Rivas, Nicaragua | es-ES |
dc.type | artículo original |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Mesoamericana Kurú [556]
Esta colección tiene los numeros publicados en la Revista Forestal Mesoamericana Kurú