Mostrar el registro sencillo del ítem
¿Por qué no incrementa el consumo de madera local? El caso de Costa Rica
dc.creator | Chavarría-Navarro, Stefany | |
dc.creator | Molina-Murillo, Sergio A. | |
dc.date | 2018-06-27 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T22:01:11Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T22:01:11Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/3597 | |
dc.identifier | 10.18845/rfmk.v15i37.3597 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2238/12675 | |
dc.description | Si consideramos solamente información del periodo 2011-2016, del total de productos primarios de madera consumidos en Costa Rica, aquellos producidos localmente variaron de 78,5 % a un 66 %. En este artículo se identifican y analizan los principales aspectos que inciden en la demanda de madera local. Específicamente se caracterizaron y compararon tres segmentos del mercado de la madera y además se realizó una propuesta de accionesdirigida a propiciar un aumento en el uso de madera local. Se consideró el consumo y las percepciones de uso de la madera en los segmentos de producción de muebles, de la construcción e instituciones públicas. La información principalmente se colectó por medio de 190 encuestas, la cual se complementó con un análisis bibliográfico y entrevistas a expertos. Entre los factores clave que afectan la demanda de madera local en el país sobresalen el aumento en la demanda de productos sustitutos, la importación de madera, el costo y la calidad de la madera local, así como la falta de información acerca de puntos de venta, tipos de especies y precio de los productos. La propuesta considera aspectos técnicos, económicos, políticos y de mercado para propiciar un mayor consumo de madera local y así permitir a las comunidades rurales y al país recibir los beneficios derivados de la actividad forestal. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica | es-ES |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/3597/3243 | |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/3597/3244 | |
dc.rights | acceso abierto | es-ES |
dc.source | Revista Forestal Mesoamericana Kurú; Vol. 15 Núm. 37 (2018): Julio- Diciembre 2018; 02-14 | es-ES |
dc.source | 2215-2504 | |
dc.subject | Consumo de madera local | es-ES |
dc.subject | Costa Rica | es-ES |
dc.subject | muebles | es-ES |
dc.subject | productos sustitutos | es-ES |
dc.subject | sector construcción. | es-ES |
dc.title | ¿Por qué no incrementa el consumo de madera local? El caso de Costa Rica | es-ES |
dc.type | artículo original |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Mesoamericana Kurú [556]
Esta colección tiene los numeros publicados en la Revista Forestal Mesoamericana Kurú