Mostrar el registro sencillo del ítem
Amón_RA. Implementación de la realidad aumentada como herramienta para la puesta en valor y difusión del paisaje urbano histórico de barrio Amón
dc.contributor.author | Porras-Alfaro, David | |
dc.contributor.author | García-Baltodano, Kenia | |
dc.contributor.author | Chang-Albizurez, Dominique | |
dc.contributor.author | Bulgarelli-Bolaños, Jose Pablo | |
dc.contributor.author | Martínez-Baldares, Tomás | |
dc.contributor.author | Solano-Fernández, Erika | |
dc.contributor.author | Arias-Méndez, Esteban | |
dc.contributor.author | Valverde-Solano, María del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2021-08-12T20:02:13Z | |
dc.date.available | 2021-08-12T20:02:13Z | |
dc.date.issued | 2020-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/13278 | |
dc.description | Proyecto de Investigación (Código VIE: 1412003) Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE). Dirección de Proyectos. Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Escuela de Diseño Industrial, Escuela de Ingeniería en Computación, 2020 | es |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación Amón_RA implementó la realidad aumentada para la puesta en valor y difusión del paisaje urbano histórico del barrio Amón. Su abordaje se realizó a través de una metodología multidisciplinaria que abarcó un amplio estudio técnico de las variables urbanas, arquitectónicas, históricas, sociales y culturales del sitio para generar los contenidos de la aplicación; el análisis de usuarios, requerimientos y diseño de aplicaciones móviles y entornos virtuales; y el desarrollo de la aplicación por medio de un proceso iterativo e incremental. Como resultados del proyecto, resalta la identificación de los elementos que componen el paisaje urbano histórico de barrio Amón (PUHBA), procesos participativos con agentes sociales, un prototipo, el diseño de software e interface, el desarrollo de la aplicación y la evaluación de su utilización. Como principal conclusión, se evidencia que, a pesar de su despoblamiento y terciarización, Amón es un barrio josefino que cuenta con una serie de valores patrimoniales de tipo histórico, estético, simbólico, cultural y social que lo convierten en un referente de la ciudad y de los diversos procesos que han moldeado su configuración urbana. Mediante el uso de las TIC fue posible contribuir a la dinamización de los recursos y servicios del barrio mediante la puesta en valor y difusión del PUHBA, siendo una oportunidad para enriquecer la experiencia de las personas en el sitio, fomentando un mayor reconocimiento de los valores y potencialidades de los espacios urbanos históricos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.subject | Realidad aumentada | es |
dc.subject | Paisaje | es |
dc.subject | Aplicaciones móviles | es |
dc.subject | Tecnología de la información | es |
dc.subject | Patrimonio | es |
dc.subject | Tecnología de la comunicación | es |
dc.subject | Metodología | es |
dc.subject | Augmented reality | es |
dc.subject | Landscape | es |
dc.subject | Mobile apps | es |
dc.subject | Information technology | es |
dc.subject | Heritage | es |
dc.subject | Communication technology | es |
dc.subject | Methodology | es |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Information technology | es |
dc.title | Amón_RA. Implementación de la realidad aumentada como herramienta para la puesta en valor y difusión del paisaje urbano histórico de barrio Amón | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de proyectos de investigación [139]
Investigación