Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de atracción, selección, admisión y permanencia con equidad en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Admisión Restringida) en el 2020
dc.contributor.author | Chinchilla-Brenes, Sonia | |
dc.date.accessioned | 2021-08-17T16:25:13Z | |
dc.date.available | 2021-08-17T16:25:13Z | |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/13288 | |
dc.description | Informe. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos. Departamento de Orientación y Psicología, 2021 | es |
dc.description.abstract | El Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) crea el 3 de noviembre de 2005 el Programa de Atracción, Selección, Admisión y Permanencia con Equidad (PAR). Reserva el 10% de la matrícula de nuevo ingreso de todas las carreras para estudiantes elegibles y que cumplan con los requisitos definidos y favorece el ingreso de poblaciones en condición de vulnerabilidad académica y socioeconómica. El PAR es liderado por el Departamento de Orientación y Psicología dentro del eje de desarrollo psicoeducativo y su objetivo es ofrecer durante el primer año un programa de acompañamiento, para procurar la permanencia y buen desempeño académico de los y las estudiantes. El documento aporta los datos generales de la población, aspectos académicos y psicoeducativos correspondientes al segundo semestre 2020. Se reportan buenos resultados en permanencia, rendimiento académico y evaluación satisfactoria del Programa por parte de los y las estudiantes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.rights | acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Admisión universitaria | es |
dc.subject | Rendimiento académico | es |
dc.subject | Virtualidad | es |
dc.subject | Equidad | es |
dc.subject | Desventajas | es |
dc.subject | Estudiantes | es |
dc.subject | Vida universitaria | es |
dc.subject | Población estudiantil | es |
dc.subject | Necesidades básicas | es |
dc.subject | Autonomía -- Seguridad | es |
dc.subject | University admissions | es |
dc.subject | Virtuality | es |
dc.subject | Equity | es |
dc.subject | Disadvantages | es |
dc.subject | Students | es |
dc.subject | University life | es |
dc.subject | Student population | es |
dc.subject | Basic needs | es |
dc.subject | Autonomy - Security | es |
dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | es |
dc.title | Programa de atracción, selección, admisión y permanencia con equidad en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Admisión Restringida) en el 2020 | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes sobre acciones específicas del DOP [95]
DOP_Programas