Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de atracción, selección, admisión y permanencia con equidad en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Admisión Restringida) informe primer semestre 2021
dc.contributor.author | Chinchilla-Brenes, Sonia | |
dc.date.accessioned | 2021-08-17T17:09:37Z | |
dc.date.available | 2021-08-17T17:09:37Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/13289 | |
dc.description | Informe. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos. Departamento de Orientación y Psicología, 2021 | es |
dc.description.abstract | El Programa de Atracción, Selección, Admisión y Permanencia con Equidad (Admisión Restringida -PAR-) se crea en el ITCR en 2005 y responde a la preocupación institucional por dar oportunidad de ingreso a estudiantes en condiciones de desventaja social, económica y académica. Reserva cada año el 10% de la matrícula de primer ingreso para esta población y le ofrece un programa de acompañamiento, para favorecer su permanencia y buen desempeño académico. En este documento se detallan algunos datos e información de la población del PAR 2021 que permiten caracterizarla y dar cuenta del proceso psicoeducativo seguido por este grupo, durante su primer semestre en el ITCR. La evaluación del Programa es satisfactoria y se obtienen buenos resultados en permanencia y rendimiento académico. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.rights | acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Rendimiento académico | es |
dc.subject | Admisión universitaria | es |
dc.subject | Virtualidad | es |
dc.subject | Desventajas | es |
dc.subject | Educación superior | es |
dc.subject | Vida universitaria | es |
dc.subject | Estudiantes | es |
dc.subject | Población estudiantil | es |
dc.subject | Equidad | es |
dc.subject | Necesidades básicas | es |
dc.subject | University admissions | es |
dc.subject | Virtuality | es |
dc.subject | Equity | es |
dc.subject | Disadvantages | es |
dc.subject | Students | es |
dc.subject | University life | es |
dc.subject | Student population | es |
dc.subject | Basic needs | es |
dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | es |
dc.title | Programa de atracción, selección, admisión y permanencia con equidad en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Admisión Restringida) informe primer semestre 2021 | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes sobre acciones específicas del DOP [95]
DOP_Programas