Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de Admisión Restringida (PAR) en el Instituto Tecnológico de Costa Rica: informe 2023
dc.contributor.author | Chinchilla-Brenes, Sonia | |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T16:15:43Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T16:15:43Z | |
dc.date.issued | 2023-12-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/14955 | |
dc.description | Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos (VIESA). Departamento de Orientación y Psicología, 2023 | es |
dc.description | Este proyecto cumple con el Objetivo ODS 4: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas. Meta 3: 3. asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. | es |
dc.description.abstract | El Programa de Atracción, Selección, Admisión y Permanencia con Equidad (Admisión Restringida -PAR-) responde desde el 2006 a la preocupación institucional por dar oportunidad de ingreso a estudiantes en condiciones de desventaja social, económica y académica. Reserva cada año el 10% de la matrícula de primer ingreso para esta población y le ofrece durante su primer año universitario, un programa de acompañamiento psicoeducativo que procura favorecer su desarrollo personal y académico. En este documento se detallan algunos datos e información de la población PAR 2023, se describe el proceso psicoeducativo y el rendimiento académico de este grupo durante su primer año en el ITCR. La experiencia PAR fue bien evaluada por el grupo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.rights | acceso abierto | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Educación superior | es |
dc.subject | Admisión universitaria | es |
dc.subject | Rendimiento académico | es |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es |
dc.subject | Condiciones de desventaja social | es |
dc.subject | Oportunidades educativas | es |
dc.subject | Desarrollo personal | es |
dc.subject | Condiciones económicas | es |
dc.subject | Desarrollo académico | es |
dc.subject | Virtualidad | es |
dc.subject | Higher education | es |
dc.subject | University admission | es |
dc.subject | Academic performance | es |
dc.subject | University students | es |
dc.subject | Conditions of social disadvantage | es |
dc.subject | Educational opportunities | es |
dc.subject | Personal development | es |
dc.subject | Economic conditions | es |
dc.subject | Academic development | es |
dc.subject | Virtuality | es |
dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | es |
dc.title | Programa de Admisión Restringida (PAR) en el Instituto Tecnológico de Costa Rica: informe 2023 | es |
dc.type | informe de investigación | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes sobre acciones específicas del DOP [95]
DOP_Programas