Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de contaminantes emergentes en agua y mejillones (Mytella guyanensis) cultivados en el Golfo de Nicoya durante el período 2022-2023
dc.contributor.author | Romero-Blanco, Eric | |
dc.contributor.author | González-Solórzano, Fiorella | |
dc.contributor.author | Salazar-Chacón, Marlon | |
dc.contributor.author | Sánchez-Brenes, Ronald | |
dc.contributor.author | Arias-Valverde, Sidey | |
dc.contributor.author | Zúñiga-Calero, Gerardo | |
dc.contributor.author | Ledezma-Espinoza, Aura | |
dc.contributor.author | Roa-Gutiérrez, Floria | |
dc.contributor.author | Gómez-Duarte, Ingrid | |
dc.contributor.author | Braga-de-Castro, Ítalo | |
dc.contributor.author | Courant, Frédérique | |
dc.contributor.author | Duporte, Geoffroy | |
dc.contributor.author | Gómez, Elena | |
dc.contributor.author | Ariza-Castro, Nancy | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T23:12:24Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T23:12:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/15111 | |
dc.description | Proyecto de Investigación y extensión. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Escuela de Química, Universidad Estatal a Distancia. Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional. Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Cuidados de Enfermería y Salud (CICES), Universidad Federal de Sao Paulo. Laboratorio de Microcontaminantes Orgánicos y Ecotoxicología Acuática, Universidad de Montpellier. HydroSciences, IRD, CNRS, 2023 | es |
dc.description | Este informe es resultado del Proyecto: Efecto de los contaminantes emergentes en los ecosistemas marinos de la Isla de Chira y Paquera: Biomonitoreo mediante maricultura, para la mejora de la conservación de la biodiversidad, la salud y la actividad productiva de la zona (ECOMAR). | es |
dc.description | Este proyecto cumple con el objetivo ODS 6: garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas. Meta 3: mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. | |
dc.description.abstract | Este informe muestra los resultados de los contaminantes emergentes (principios terapéuticos) presentes en muestras de agua y mejillones recolectadas en diferentes sitios del Golfo de Nicoya y en la Estación Nacional de Ciencias Marinas (ECMAR). Las giras de muestreo se realizaron en marzo del 2022 (época seca), julio del 2022 (época lluviosa), noviembre del 2022 (transición a época seca) y febrero del 2023 (época seca). También se presentan los resultados del análisis de varianza (ANOVA) y pruebas de comparación múltiples de Tukey, lo cual permitió evaluar diferencias significativas en la concentración de los contaminantes emergentes detectados: a) entre los diferentes sitios muestreados en cada una de las giras y b) en un mismo sitio entre las diferentes giras. En los cuadros y los resultados del análisis estadístico, todas las concentraciones (Conc) y desviaciones estándar (SD) se encuentran en unidades de ng/L. Las iniciales “LD-LQ” indican concentraciones entre el límite de detección y el límite de cuantificación: la molécula del principio activo fue detectada pero no cuantificada. | es |
dc.description.sponsorship | Unión Europea | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.rights | acceso abierto | es |
dc.subject | Biodiversidad | es |
dc.subject | Análisis -- Contaminantes emergentes | es |
dc.subject | Ecosistemas marinos | es |
dc.subject | Agua -- Mejillones | es |
dc.subject | Mytella guyanensis | es |
dc.subject | Análisis de la varianza | es |
dc.subject | Muestreo -- Golfo de Nicoya | es |
dc.subject | Impacto ambiental | es |
dc.subject | Salud pública | es |
dc.subject | Biodiversity | es |
dc.subject | Analysis -- Emerging contaminants | es |
dc.subject | Marine ecosystems | es |
dc.subject | Water -- Mussels | es |
dc.subject | Variance analysis | es |
dc.subject | Sampling -- Golfo de Nicoya | es |
dc.subject | Environmental impact | es |
dc.subject | Public health | es |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Chemical engineering | es |
dc.title | Análisis de contaminantes emergentes en agua y mejillones (Mytella guyanensis) cultivados en el Golfo de Nicoya durante el período 2022-2023 | es |
dc.title.alternative | Proyecto: Efecto de los contaminantes emergentes en los ecosistemas marinos de la Isla de Chira y Paquera: Bio-monitoreo mediante maricultura, para la mejora de la conservación de la biodiversidad, la salud y la actividad productiva de la zona (ECOMAR) | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ECOMAR [10]
Todos los documentos es esta colección, son resultado del proyecto ECOMAR