Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de estrategias eficientes para producción masiva de material vegetativo de pilón mediante técnicas biotecnológicas
dc.contributor.author | Pérez-Chaves, Jason | |
dc.contributor.author | Watson-Guido, William | |
dc.contributor.author | Jiménez-Bonilla, Vilma | |
dc.contributor.author | Murillo-Gamboa, Olman | |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T18:35:56Z | |
dc.date.available | 2025-05-28T18:35:56Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/15939 | |
dc.description | Proyecto de Investigación (Código: 1510164) Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE). Dirección de Proyectos. Escuela de Biología. Centro de Investigación en Biotecnología (CIB), Escuela de Ingeniería Forestal, 2023 | es |
dc.description.abstract | El presente informe contiene los resultados de la investigación cuyo objetivo principal fue el desarrollo de estrategias para la producción de material vegetativo de pilón mediante técnicas biotecnológicas. Los métodos para alcanzar este objetivo se basaron en el desarrollo del cultivo de tejidos por medio de embriogénesis somática de explante de hoja. Medios de cultivo fueron evaluados en el proceso y los callos embriogénicos fueron utilizados para la evaluación de su respuesta al sistema de inmersión temporal (RITA), evaluando tiempos y frecuencia de inmersión. Los mismos callos embriogénicos también fueron utilizados para el desarrollo de la crioconservación mediante el encapsulamiento y precultivo-vitrificación de estos. En el estudio, se encontró que la embriogénesis somática utilizando explante de hoja es posible, utilizando los reguladores de crecimiento TDZ y picloram. También se determinó que la vitrificación de callos embriogénicos encapsulados es una metodología viable para la crioconservación, pero más estudios son requeridos para terminar de afinar los resultados. La inmersión temporal de callos embriogénicos de pilón permitió la regeneración en menor tiempo de los callos embriogénicos que utilizando medio semisólido. Este es el primer estudio en el que se reporta la embriogénesis somática de la especie H. alchorneoides utilizando picloram y TDZ en explantes de hoja. Estos protocolos desarrollados constituyen un avance al ciclo de uso y conservación de los recursos fitogenéticos de la especie, al permitir desarrollar tejidos en el laboratorio que pueden ser utilizados en el establecimiento de criobancos y programas de mejoramiento y selección de genotipos por medio de biotecnología. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.rights | acceso abierto | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Desarrollo de estrategias eficientes | es |
dc.subject | Producción en masa | es |
dc.subject | Materiales vegetativos | es |
dc.subject | Hieronyma alchorneoides (pilón) | es |
dc.subject | Embriogénesis somática | es |
dc.subject | Crioconservación | es |
dc.subject | Cultivo in vitro | es |
dc.subject | Biotecnología forestal | es |
dc.subject | Mejoramiento genético | es |
dc.subject | Reforestación | es |
dc.subject | Development of efficient strategies | es |
dc.subject | Mass production | es |
dc.subject | Vegetative materials | es |
dc.subject | Somatic embryogenesis | es |
dc.subject | Cryopreservation | es |
dc.subject | In vitro culture | es |
dc.subject | Forest biotechnology | es |
dc.subject | Genetic improvement | es |
dc.subject | Reforestation | es |
dc.subject | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING | es |
dc.subject | Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Biology | es |
dc.title | Desarrollo de estrategias eficientes para producción masiva de material vegetativo de pilón mediante técnicas biotecnológicas | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de proyectos de investigación [144]
Investigación