Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de proteínas humanas de interés biomédico mediante espectroscopía de Raman
| dc.contributor.author | Arce-Solano, Silvia | |
| dc.contributor.author | Hernández-Carvajal, Erick | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez-Fallas, Dionisio | |
| dc.contributor.author | Montero-Zeledón, Ernesto | |
| dc.contributor.author | López-Navarrete, Juan Teodomiro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T15:17:33Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T15:17:33Z | |
| dc.date.issued | 2024-04 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/16466 | |
| dc.description | Proyecto de Investigación (Código: 1450017) Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE). Escuela de Biología, Escuela de Física, Universidad de Málaga, 2024 | es |
| dc.description | Este proyecto cumple con el objetivo ODS 3: asegurar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas en todas las edades. Meta d: reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. | es |
| dc.description.abstract | A pesar de su importancia médica y el alto costo que generan en los sistemas de salud, algunas enfermedades, como las cardiovasculares y la hipertensión, siguen representando una carga económica significativa. Estas patologías, principales causas de morbilidad y mortalidad en países desarrollados y en vías de desarrollo, están relacionadas con la formación de coágulos sanguíneos, cuyo proceso molecular aún no se comprende completamente. Conocer en profundidad la formación de fibrina, mediada principalmente por la trombina, y las mutaciones en el factor VIII, especialmente en pacientes con hemofilia A, es fundamental para avanzar hacia tratamientos personalizados y mejorar los protocolos diagnósticos. La identificación de proteínas clave en la coagulación, como trombina y factor VIII, es crucial para entender sus mecanismos de interacción. En este contexto, la espectroscopía Raman, particularmente en su variante SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy), ha emergido como una técnica rápida y efectiva para la detección de proteínas biomédicas, gracias a su sensibilidad mejorada mediante nanopartículas metálicas. En este trabajo, se logró sobreexpresar, purificar y analizar proteínas humanas relevantes, como FVIIIa1, FVIIIa3 y trombina, mediante espectroscopía Raman SERS en el Laboratorio de Espectroscopia Molecular, Imagen y Color de la Escuela de Física. La implementación de esta metodología permite realizar análisis preliminares de proteínas de forma rápida y eficiente, facilitando futuras investigaciones en el campo biomédico. La evolución tecnológica de la técnica amplía su potencial para caracterizar materiales biológicos, contribuyendo a la detección temprana y al desarrollo de protocolos más sencillos, precisos y adaptados a las necesidades clínicas. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
| dc.rights | acceso abierto | es |
| dc.subject | Biomedicina | es |
| dc.subject | Espectroscopía de Raman | es |
| dc.subject | Identificación -- Proteínas | es |
| dc.subject | Enfermedades cardiovasculares | es |
| dc.subject | Coagulación -- Trombina | es |
| dc.subject | Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) | es |
| dc.subject | Nanopartículas | es |
| dc.subject | Evaluación -- Proteínas | es |
| dc.subject | Biomedicine | es |
| dc.subject | Raman Spectroscopy | es |
| dc.subject | Identification -- Proteins | es |
| dc.subject | Cardiovascular diseases | es |
| dc.subject | Coagulation -- Thrombin | es |
| dc.subject | Nanoparticles | es |
| dc.subject | Evaluation -- Proteins | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Other technology::Medical engineering | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Engineering physics::Biophysics | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Bioengineering | es |
| dc.title | Evaluación de proteínas humanas de interés biomédico mediante espectroscopía de Raman | es |
| dc.type | informe de investigación | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de proyectos de investigación [176]
Investigación

